| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/03/2026 | 0.095 | 15.770 | 20,130,000 | 310,000 | 0.443 | 9,990,000 | 0.095 | 10,130,000 | 0.094 |
| 27/02/2026 | 0.108 | 16.150 | 3,000,000 | 170,000 | 0.243 | 1,500,000 | 0.111 | 1,500,000 | 0.111 |
| 26/02/2026 | 0.112 | 16.310 | 20,100,000 | 170,000 | 0.243 | 10,050,000 | 0.117 | 10,050,000 | 0.116 |
| 25/02/2026 | 0.124 | 16.650 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 24/02/2026 | 0.133 | 16.800 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 23/02/2026 | 0.149 | 17.190 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 20/02/2026 | 0.141 | 16.800 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 16/02/2026 | 0.151 | 17.050 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 13/02/2026 | 0.149 | 16.970 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 12/02/2026 | 0.149 | 16.910 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 11/02/2026 | 0.149 | 16.940 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 10/02/2026 | 0.135 | 16.500 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 09/02/2026 | 0.135 | 16.590 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 06/02/2026 | 0.124 | 16.310 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 05/02/2026 | 0.119 | 16.150 | 0 | 170,000 | 0.243 | ||||
| 04/02/2026 | 0.115 | 15.920 | 15,000,000 | 170,000 | 0.243 | 7,500,000 | 0.114 | 7,500,000 | 0.113 |
| 03/02/2026 | 0.112 | 15.830 | 16,670,000 | 170,000 | 0.243 | 8,250,000 | 0.113 | 8,420,000 | 0.112 |
| 02/02/2026 | 0.114 | 15.850 | 26,000,000 | 0 | 0.000 | 13,040,000 | 0.111 | 12,960,000 | 0.111 |
| 30/01/2026 | 0.123 | 16.090 | 11,400,000 | 80,000 | 0.114 | 5,700,000 | 0.132 | 5,700,000 | 0.132 |
| 29/01/2026 | 0.145 | 16.800 | 19,290,000 | 80,000 | 0.114 | 9,600,000 | 0.141 | 9,680,000 | 0.141 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 03/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |