日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.020 | 419.000 | 0 | 4,320,000 | 6.170 | ||||
01/11/2024 | 0.021 | 419.200 | 0 | 4,320,000 | 6.170 | ||||
31/10/2024 | 0.024 | 404.600 | 0 | 4,320,000 | 6.170 | ||||
30/10/2024 | 0.024 | 411.000 | 10,000 | 4,320,000 | 6.170 | 10,000 | 0.024 | ||
29/10/2024 | 0.020 | 418.400 | 0 | 4,310,000 | 6.160 | ||||
28/10/2024 | 0.020 | 417.200 | 250,000 | 4,310,000 | 6.160 | 250,000 | 0.020 | ||
25/10/2024 | 0.019 | 421.000 | 0 | 4,560,000 | 6.510 | ||||
24/10/2024 | 0.019 | 422.000 | 250,000 | 4,560,000 | 6.510 | 250,000 | 0.019 | ||
23/10/2024 | 0.018 | 428.200 | 500,000 | 4,810,000 | 6.870 | 500,000 | 0.018 | ||
22/10/2024 | 0.019 | 421.600 | 440,000 | 4,310,000 | 6.160 | 440,000 | 0.019 | ||
21/10/2024 | 0.020 | 421.000 | 400,000 | 4,750,000 | 6.790 | 400,000 | 0.019 | ||
18/10/2024 | 0.019 | 430.800 | 1,160,000 | 5,150,000 | 7.360 | 160,000 | 0.019 | 1,000,000 | 0.018 |
17/10/2024 | 0.021 | 412.600 | 750,000 | 4,310,000 | 6.160 | 500,000 | 0.020 | 250,000 | 0.018 |
16/10/2024 | 0.019 | 415.800 | 250,000 | 4,560,000 | 6.510 | 250,000 | 0.019 | ||
15/10/2024 | 0.018 | 417.000 | 0 | 4,310,000 | 6.160 | ||||
14/10/2024 | 0.018 | 436.000 | 0 | 4,310,000 | 6.160 | ||||
10/10/2024 | 0.018 | 438.800 | 0 | 4,310,000 | 6.160 | ||||
09/10/2024 | 0.018 | 434.200 | 250,000 | 4,310,000 | 6.160 | 240,000 | 0.018 | ||
08/10/2024 | 0.018 | 438.600 | 2,490,000 | 4,550,000 | 6.500 | 1,740,000 | 0.017 | 750,000 | 0.016 |
07/10/2024 | 0.015 | 478.400 | 0 | 5,540,000 | 7.910 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |