| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/02/2026 | 0.032 | 5.290 | 4,526,000 | 2,727,000 | 4.550 | 2,401,000 | 0.031 | 1,225,000 | 0.033 |
| 20/02/2026 | 0.023 | 5.105 | 1,212,000 | 3,903,000 | 6.510 | 410,000 | 0.024 | 802,000 | 0.024 |
| 16/02/2026 | 0.032 | 5.260 | 659,200 | 3,511,000 | 5.850 | 59,200 | 0.029 | 600,000 | 0.029 |
| 13/02/2026 | 0.034 | 5.240 | 859,000 | 2,970,200 | 4.950 | 859,000 | 0.032 | ||
| 12/02/2026 | 0.039 | 5.295 | 130,000 | 2,111,200 | 3.520 | 130,000 | 0.039 | ||
| 11/02/2026 | 0.047 | 5.380 | 1,500,200 | 1,981,200 | 3.300 | 750,200 | 0.048 | 750,000 | 0.049 |
| 10/02/2026 | 0.043 | 5.325 | 1,085,000 | 1,981,400 | 3.300 | 539,800 | 0.047 | 545,000 | 0.046 |
| 09/02/2026 | 0.043 | 5.300 | 40,800 | 1,976,200 | 3.290 | 800 | 0.040 | 40,000 | 0.045 |
| 06/02/2026 | 0.038 | 5.230 | 670,200 | 1,937,000 | 3.230 | 535,200 | 0.039 | 135,000 | 0.041 |
| 05/02/2026 | 0.041 | 5.280 | 9,778,800 | 2,337,200 | 3.900 | 4,830,200 | 0.040 | 4,889,400 | 0.040 |
| 04/02/2026 | 0.042 | 5.250 | 2,903,200 | 2,278,000 | 3.800 | 900,200 | 0.043 | 1,853,000 | 0.043 |
| 03/02/2026 | 0.052 | 5.345 | 1,666,600 | 1,325,200 | 2.210 | 695,600 | 0.047 | 870,400 | 0.046 |
| 02/02/2026 | 0.057 | 5.400 | 2,624,000 | 1,150,400 | 1.920 | 1,000,000 | 0.059 | 1,624,000 | 0.061 |
| 30/01/2026 | 0.086 | 5.605 | 514,400 | 526,400 | 0.880 | 240,000 | 0.089 | 274,400 | 0.089 |
| 29/01/2026 | 0.104 | 5.710 | 3,586,000 | 492,000 | 0.820 | 1,770,000 | 0.107 | 1,816,000 | 0.107 |
| 28/01/2026 | 0.116 | 5.770 | 15,340,000 | 446,000 | 0.740 | 7,304,000 | 0.102 | 7,750,000 | 0.102 |
| 27/01/2026 | 0.095 | 5.630 | 400 | 0 | 0.000 | 200 | 0.096 | 200 | 0.097 |
| 26/01/2026 | 5.605 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 23/01/2026 | 5.670 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
| 22/01/2026 | 5.640 | 0 | 0 | 0.000 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/02/2026 17:47 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |