| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0 | ||||||||
| 13/03/2026 | 0 | 2,260,000 | 3.229 | ||||||
| 12/03/2026 | 0 | 2,260,000 | 3.229 | ||||||
| 11/03/2026 | 0 | 2,260,000 | 3.229 | 485,000 | 0.013 | ||||
| 10/03/2026 | 0 | 2,745,000 | 3.921 | 480,000 | 0.013 | ||||
| 09/03/2026 | 0 | 3,225,000 | 4.607 | 345,000 | 0.010 | ||||
| 06/03/2026 | 0 | 2,880,000 | 4.114 | ||||||
| 05/03/2026 | 0 | 2,880,000 | 4.114 | 30,000 | 0.013 | ||||
| 04/03/2026 | 0 | 2,910,000 | 4.157 | 1,625,000 | 0.010 | ||||
| 03/03/2026 | 0 | 1,285,000 | 1.836 | 695,000 | 0.012 | ||||
| 02/03/2026 | 0 | 590,000 | 0.843 | 240,000 | 0.030 | 830,000 | 0.024 | ||
| 27/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 1,020,000 | 0.047 | 415,000 | 0.045 | ||
| 26/02/2026 | 0 | 605,000 | 0.864 | 600,000 | 0.050 | 1,200,000 | 0.053 | ||
| 25/02/2026 | 0 | 5,000 | 0.007 | 1,435,000 | 0.060 | 905,000 | 0.060 | ||
| 24/02/2026 | 0 | 535,000 | 0.764 | 605,000 | 0.058 | 1,135,000 | 0.055 | ||
| 23/02/2026 | 0 | 5,000 | 0.007 | 900,000 | 0.058 | 905,000 | 0.058 | ||
| 20/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 850,000 | 0.044 | 850,000 | 0.045 | ||
| 16/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 630,000 | 0.046 | 630,000 | 0.049 | ||
| 13/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 810,000 | 0.047 | 610,000 | 0.046 | ||
| 12/02/2026 | 0 | 200,000 | 0.286 | 600,000 | 0.050 | 800,000 | 0.050 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |