日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.101 | 132.600 | 937,500 | 11,840,000 | 16.914 | 225,000 | 0.112 | ||
14/11/2024 | 0.138 | 135.100 | 2,450,000 | 12,065,000 | 17.236 | 712,500 | 0.144 | ||
13/11/2024 | 0.207 | 141.800 | 0 | 11,352,500 | 16.218 | ||||
12/11/2024 | 0.228 | 144.100 | 817,500 | 11,352,500 | 16.218 | 577,500 | 0.282 | ||
11/11/2024 | 0.330 | 151.700 | 250,000 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
08/11/2024 | 0.430 | 155.300 | 325,000 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
07/11/2024 | 0.375 | 153.600 | 375,000 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
06/11/2024 | 0.355 | 152.000 | 445,000 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
05/11/2024 | 0.465 | 158.600 | 97,500 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
04/11/2024 | 0.445 | 156.100 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
01/11/2024 | 0.465 | 158.100 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
31/10/2024 | 0.440 | 155.500 | 102,500 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
30/10/2024 | 0.435 | 155.900 | 117,500 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
29/10/2024 | 0.550 | 162.500 | 2,500 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
28/10/2024 | 0.470 | 158.200 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
25/10/2024 | 0.440 | 156.200 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
24/10/2024 | 0.420 | 154.200 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
23/10/2024 | 0.485 | 159.000 | 102,500 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
22/10/2024 | 0.420 | 154.400 | 0 | 11,930,000 | 17.043 | ||||
21/10/2024 | 0.425 | 154.900 | 2,500 | 11,930,000 | 17.043 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |