| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/03/2026 | 134.600 | 0 | |||||||
| 16/03/2026 | 134.000 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 13/03/2026 | 132.500 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 12/03/2026 | 131.600 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 11/03/2026 | 133.200 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 10/03/2026 | 133.500 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 09/03/2026 | 128.700 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 06/03/2026 | 130.700 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 05/03/2026 | 126.300 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 04/03/2026 | 129.900 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 03/03/2026 | 134.800 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 02/03/2026 | 136.400 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 27/02/2026 | 142.900 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | |||||
| 26/02/2026 | 143.000 | 0 | 49,655,000 | 62.070 | 3,145,000 | 0.014 | 2,935,000 | 0.016 | |
| 25/02/2026 | 148.300 | 0 | 49,865,000 | 62.330 | 750,000 | 0.023 | 1,185,000 | 0.024 | |
| 24/02/2026 | 148.000 | 0 | 49,430,000 | 61.790 | 495,000 | 0.023 | 1,805,000 | 0.024 | |
| 23/02/2026 | 152.200 | 0 | 48,120,000 | 60.150 | 5,005,000 | 0.033 | 4,530,000 | 0.032 | |
| 20/02/2026 | 147.100 | 0 | 48,595,000 | 60.740 | 11,885,000 | 0.030 | 17,120,000 | 0.029 | |
| 16/02/2026 | 154.700 | 0 | 43,360,000 | 54.200 | 11,695,000 | 0.037 | 9,270,000 | 0.037 | |
| 13/02/2026 | 155.400 | 0 | 45,785,000 | 57.230 | 71,200,000 | 0.047 | 74,665,000 | 0.047 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 17/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |