| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 23/12/2025 | 0.049 | 147.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/12/2025 | 0.048 | 146.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 19/12/2025 | 0.048 | 145.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 18/12/2025 | 0.045 | 144.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 17/12/2025 | 0.049 | 146.000 | 30,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.049 | ||
| 16/12/2025 | 0.045 | 144.200 | 0 | 30,000 | 0.030 | ||||
| 15/12/2025 | 0.060 | 148.600 | 60,000 | 30,000 | 0.030 | 30,000 | 0.064 | 30,000 | 0.060 |
| 12/12/2025 | 0.074 | 154.100 | 30,000 | 30,000 | 0.030 | 30,000 | 0.070 | ||
| 11/12/2025 | 0.071 | 150.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 10/12/2025 | 0.078 | 153.200 | 130,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.078 | 50,000 | 0.068 |
| 09/12/2025 | 0.074 | 150.900 | 130,000 | 30,000 | 0.030 | 50,000 | 0.084 | 80,000 | 0.082 |
| 08/12/2025 | 0.087 | 153.400 | 220,000 | 0 | 0.000 | 110,000 | 0.088 | 110,000 | 0.088 |
| 05/12/2025 | 0.094 | 155.000 | 60,000 | 0 | 0.000 | 30,000 | 0.094 | 30,000 | 0.097 |
| 04/12/2025 | 0.097 | 154.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 03/12/2025 | 0.096 | 153.600 | 160,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.098 | 80,000 | 0.097 |
| 02/12/2025 | 0.112 | 157.000 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.120 | ||
| 01/12/2025 | 0.102 | 154.900 | 160,000 | 50,000 | 0.050 | 55,000 | 0.110 | 105,000 | 0.103 |
| 28/11/2025 | 0.095 | 151.500 | 390,000 | 0 | 0.000 | 195,000 | 0.096 | 195,000 | 0.097 |
| 27/11/2025 | 0.096 | 150.600 | 420,000 | 0 | 0.000 | 210,000 | 0.103 | 210,000 | 0.107 |
| 26/11/2025 | 0.120 | 154.800 | 115,000 | 0 | 0.000 | 60,000 | 0.123 | 55,000 | 0.127 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 24/12/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |