日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 13.530 | 0 | |||||||
01/11/2024 | 13.360 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
31/10/2024 | 13.170 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
30/10/2024 | 13.240 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
29/10/2024 | 13.370 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
28/10/2024 | 13.470 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
25/10/2024 | 13.510 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
24/10/2024 | 13.530 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
23/10/2024 | 13.640 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
22/10/2024 | 13.570 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
21/10/2024 | 13.530 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
18/10/2024 | 13.740 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17/10/2024 | 13.050 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
16/10/2024 | 13.330 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
15/10/2024 | 13.450 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
14/10/2024 | 13.900 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
10/10/2024 | 14.040 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
09/10/2024 | 13.510 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
08/10/2024 | 14.380 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
07/10/2024 | 16.180 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |