日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.014 | 19,426.340 | 100,000 | 9,790,000 | 3.916 | 100,000 | 0.014 | ||
14/11/2024 | 0.012 | 19,435.810 | 2,000,000 | 9,690,000 | 3.876 | 2,000,000 | 0.012 | ||
13/11/2024 | 0.012 | 19,823.450 | 0 | 11,690,000 | 4.676 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 19,846.880 | 0 | 11,690,000 | 4.676 | ||||
11/11/2024 | 0.012 | 20,426.930 | 0 | 11,690,000 | 4.676 | ||||
08/11/2024 | 0.012 | 20,728.190 | 0 | 11,690,000 | 4.676 | ||||
07/11/2024 | 0.012 | 20,953.340 | 0 | 11,690,000 | 4.676 | ||||
06/11/2024 | 0.012 | 20,538.380 | 100,000 | 11,690,000 | 4.676 | 100,000 | 0.011 | ||
05/11/2024 | 0.012 | 21,006.970 | 1,100,000 | 11,790,000 | 4.716 | 1,000,000 | 0.011 | 100,000 | 0.012 |
04/11/2024 | 0.013 | 20,567.520 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
01/11/2024 | 0.013 | 20,506.430 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
31/10/2024 | 0.013 | 20,317.330 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
30/10/2024 | 0.013 | 20,380.640 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
29/10/2024 | 0.013 | 20,701.140 | 200,000 | 12,690,000 | 5.076 | 100,000 | 0.013 | 100,000 | 0.014 |
28/10/2024 | 0.015 | 20,599.360 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
25/10/2024 | 0.015 | 20,590.150 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
24/10/2024 | 0.015 | 20,489.620 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
23/10/2024 | 0.015 | 20,760.150 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
22/10/2024 | 0.015 | 20,498.950 | 0 | 12,690,000 | 5.076 | ||||
21/10/2024 | 0.015 | 20,478.460 | 980,000 | 12,690,000 | 5.076 | 980,000 | 0.015 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |