| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/06/2026 | 0.088 | 481.600 | 600,000 | ||||||
| 01/06/2026 | 0.127 | 436.000 | 0 | 34,950,000 | 17.480 | ||||
| 29/05/2026 | 0.131 | 427.200 | 3,250,000 | 34,950,000 | 17.480 | 1,450,000 | 0.130 | ||
| 28/05/2026 | 0.138 | 425.000 | 1,000,000 | 36,400,000 | 18.200 | 1,000,000 | 0.138 | ||
| 27/05/2026 | 0.124 | 434.400 | 0 | 37,400,000 | 18.700 | ||||
| 26/05/2026 | 0.117 | 439.000 | 100,000 | 37,400,000 | 18.700 | ||||
| 22/05/2026 | 0.117 | 441.400 | 0 | 37,400,000 | 18.700 | ||||
| 21/05/2026 | 0.119 | 439.000 | 1,650,000 | 37,400,000 | 18.700 | 100,000 | 0.116 | ||
| 20/05/2026 | 0.098 | 455.200 | 0 | 37,500,000 | 18.750 | ||||
| 19/05/2026 | 0.094 | 460.000 | 600,000 | 37,500,000 | 18.750 | 400,000 | 0.096 | ||
| 18/05/2026 | 0.107 | 449.200 | 0 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 15/05/2026 | 0.101 | 456.400 | 0 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 14/05/2026 | 0.102 | 454.900 | 150,000 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 13/05/2026 | 0.101 | 457.300 | 50,000 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 12/05/2026 | 0.104 | 451.900 | 600,000 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 11/05/2026 | 0.098 | 459.100 | 0 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 08/05/2026 | 0.093 | 466.100 | 50,000 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 07/05/2026 | 0.088 | 472.100 | 0 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 06/05/2026 | 0.101 | 457.700 | 600,000 | 37,900,000 | 18.950 | ||||
| 05/05/2026 | 0.093 | 466.900 | 0 | 37,900,000 | 18.950 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 02/06/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |