日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.098 | 155.100 | 4,430,000 | 58.376 | ||||
23/12/2024 | 0.098 | 155.600 | 15,990,000 | 57.962 | 5,390,000 | 0.103 | 10,600,000 | 0.101 |
20/12/2024 | 0.113 | 158.600 | 13,450,000 | 59.125 | 6,370,000 | 0.114 | 6,370,000 | 0.113 |
19/12/2024 | 0.111 | 158.400 | 5,110,000 | 58.703 | 4,210,000 | 0.101 | 900,000 | 0.106 |
18/12/2024 | 0.104 | 160.100 | 11,250,000 | 56.074 | 3,570,000 | 0.106 | 6,880,000 | 0.109 |
17/12/2024 | 0.104 | 158.600 | 3,340,000 | 56.815 | 1,670,000 | 0.104 | 1,670,000 | 0.102 |
16/12/2024 | 159.600 | 0 | ||||||
13/12/2024 | 162.600 | 0 | ||||||
12/12/2024 | 168.900 | 0 | ||||||
11/12/2024 | 167.000 | 0 | ||||||
10/12/2024 | 171.800 | 0 | ||||||
09/12/2024 | 171.700 | 0 | ||||||
06/12/2024 | 162.400 | 0 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |