日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
10/01/2025 | 0.111 | 19,064.290 | 1,290,000 | 26.543 | 1,290,000 | 0.114 | ||
09/01/2025 | 0.121 | 19,240.890 | 660,000 | 26.323 | 660,000 | 0.126 | ||
08/01/2025 | 0.127 | 19,279.840 | 760,000 | 26.618 | 200,000 | 0.132 | 560,000 | 0.128 |
07/01/2025 | 0.141 | 19,447.580 | 0 | 26.766 | ||||
06/01/2025 | 0.160 | 19,688.290 | 0 | 26.822 | ||||
03/01/2025 | 0.167 | 19,760.270 | 350,000 | 26.719 | 350,000 | 0.172 | ||
02/01/2025 | 0.158 | 19,623.320 | 350,000 | 26.727 | 350,000 | 0.166 | ||
31/12/2024 | 0.195 | 20,059.950 | 0 | 26.763 | ||||
30/12/2024 | 0.196 | 20,041.420 | 0 | 26.927 | ||||
27/12/2024 | 0.201 | 20,090.460 | 0 | 26.737 | ||||
24/12/2024 | 0.206 | 20,098.290 | 0 | 26.933 | ||||
23/12/2024 | 0.185 | 19,883.130 | 0 | 26.576 | ||||
20/12/2024 | 0.179 | 19,720.700 | 0 | 27.023 | ||||
19/12/2024 | 0.182 | 19,752.510 | 0 | 26.974 | ||||
18/12/2024 | 0.191 | 19,864.550 | 0 | 26.910 | ||||
17/12/2024 | 0.182 | 19,700.480 | 0 | 27.193 | ||||
16/12/2024 | 0.185 | 19,795.490 | 40,000 | 26.636 | 20,000 | 0.184 | 20,000 | 0.210 |
13/12/2024 | 0.205 | 19,971.240 | 1,500,000 | 26.872 | 1,500,000 | 0.208 | ||
12/12/2024 | 0.250 | 20,397.050 | 0 | 27.467 | ||||
11/12/2024 | 0.237 | 20,155.050 | 0 | 28.223 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 13/01/2025 18:00 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |