日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.196 | 561.000 | 950,000 | 59.295 | 475,000 | 0.192 | 475,000 | 0.190 |
23/12/2024 | 0.192 | 560.500 | 1,350,000 | 58.278 | 675,000 | 0.189 | 675,000 | 0.188 |
20/12/2024 | 0.187 | 555.000 | 2,875,000 | 58.170 | 1,425,000 | 0.192 | 1,325,000 | 0.192 |
19/12/2024 | 0.186 | 555.500 | 1,225,000 | 57.655 | 450,000 | 0.187 | 725,000 | 0.187 |
18/12/2024 | 0.207 | 571.500 | 2,100,000 | 58.425 | 1,050,000 | 0.209 | 1,050,000 | 0.208 |
17/12/2024 | 0.198 | 561.000 | 1,650,000 | 58.933 | 725,000 | 0.196 | 925,000 | 0.195 |
16/12/2024 | 0.195 | 562.000 | 4,075,000 | 57.767 | 1,925,000 | 0.198 | 2,075,000 | 0.198 |
13/12/2024 | 0.205 | 569.000 | 2,125,000 | 58.000 | 850,000 | 0.212 | 1,150,000 | 0.213 |
12/12/2024 | 0.229 | 586.000 | 2,850,000 | 59.032 | 1,375,000 | 0.220 | 1,450,000 | 0.220 |
11/12/2024 | 0.205 | 561.500 | 4,525,000 | 59.882 | 2,250,000 | 0.214 | 2,275,000 | 0.213 |
10/12/2024 | 0.211 | 564.500 | 1,950,000 | 60.441 | 975,000 | 0.220 | 975,000 | 0.220 |
09/12/2024 | 0.218 | 577.500 | 1,650,000 | 58.395 | 825,000 | 0.189 | 825,000 | 0.189 |
06/12/2024 | 0.180 | 542.000 | 100,000 | 58.293 | 100,000 | 0.180 | ||
05/12/2024 | 0.154 | 512.000 | 100,000 | 59.322 | 50,000 | 0.155 | 50,000 | 0.156 |
04/12/2024 | 0.173 | 529.500 | 100,000 | 59.627 | 50,000 | 0.174 | 50,000 | 0.173 |
03/12/2024 | 0.160 | 516.500 | 400,000 | 59.495 | 200,000 | 0.160 | 200,000 | 0.160 |
02/12/2024 | 0.157 | 510.500 | 50,000 | 60.168 | 25,000 | 0.156 | 25,000 | 0.157 |
29/11/2024 | 0.157 | 508.500 | 125,000 | 60.365 | 50,000 | 0.150 | 75,000 | 0.155 |
28/11/2024 | 0.148 | 501.000 | 500,000 | 59.762 | 250,000 | 0.148 | 250,000 | 0.148 |
27/11/2024 | 0.154 | 503.000 | 400,000 | 60.780 | 200,000 | 0.143 | 200,000 | 0.142 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |