| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/09/2026 | 0.310 | 29.660 | 310,000 | 51.376 | 310,000 | 0.315 | ||
| 15/09/2026 | 0.305 | 29.800 | 80,000 | 48.509 | 80,000 | 0.298 | ||
| 14/09/2026 | 0.300 | 30.580 | 360,000 | 55.882 | 140,000 | 0.297 | 220,000 | 0.297 |
| 11/09/2026 | 0.285 | 31.260 | 475,000 | 52.015 | 255,000 | 0.286 | 220,000 | 0.289 |
| 10/09/2026 | 0.285 | 31.660 | 95,000 | 56.705 | 30,000 | 0.285 | 65,000 | 0.285 |
| 09/09/2026 | 0.275 | 32.320 | 230,000 | 56.459 | 90,000 | 0.271 | 140,000 | 0.270 |
| 08/09/2026 | 0.260 | 33.040 | 0 | 53.322 | ||||
| 07/09/2026 | 0.250 | 33.980 | 0 | 55.414 | ||||
| 04/09/2026 | 0.255 | 33.660 | 0 | 55.363 | ||||
| 03/09/2026 | 0.265 | 32.760 | 0 | 53.342 | ||||
| 02/09/2026 | 0.255 | 33.640 | 0 | 54.946 | ||||
| 01/09/2026 | 0.243 | 34.640 | 0 | 55.711 | ||||
| 31/08/2026 | 0.255 | 33.580 | 0 | 54.032 | ||||
| 28/08/2026 | 0.255 | 33.460 | 0 | 52.628 | ||||
| 27/08/2026 | 0.255 | 33.660 | 0 | 54.259 | ||||
| 26/08/2026 | 0.255 | 33.620 | 50,000 | 53.805 | 50,000 | 0.255 | ||
| 25/08/2026 | 0.265 | 33.260 | 45,000 | 56.622 | 45,000 | 0.262 | ||
| 24/08/2026 | 0.265 | 33.020 | 215,000 | 54.428 | 60,000 | 0.265 | 155,000 | 0.265 |
| 21/08/2026 | 0.249 | 34.420 | 0 | 56.028 | ||||
| 20/08/2026 | 0.260 | 33.640 | 165,000 | 56.177 | 85,000 | 0.257 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/09/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |