日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.085 | 50.100 | 0 | 95.763 | ||||
23/12/2024 | 0.079 | 49.000 | 0 | 95.566 | ||||
20/12/2024 | 0.079 | 48.600 | 40,000 | 95.658 | 20,000 | 0.082 | 20,000 | 0.084 |
19/12/2024 | 0.080 | 48.500 | 0 | 96.070 | ||||
18/12/2024 | 0.089 | 50.100 | 400,000 | 95.633 | 200,000 | 0.088 | 200,000 | 0.086 |
17/12/2024 | 0.080 | 48.150 | 0 | 96.337 | ||||
16/12/2024 | 0.080 | 48.000 | 0 | 96.420 | ||||
13/12/2024 | 0.080 | 47.800 | 0 | 96.025 | ||||
12/12/2024 | 0.100 | 50.800 | 0 | 96.595 | ||||
11/12/2024 | 0.103 | 50.700 | 600,000 | 97.780 | 300,000 | 0.111 | 300,000 | 0.111 |
10/12/2024 | 0.111 | 51.500 | 0 | 98.566 | ||||
09/12/2024 | 0.112 | 52.450 | 0 | 96.165 | ||||
06/12/2024 | 0.098 | 50.050 | 300,000 | 95.944 | 150,000 | 0.096 | 150,000 | 0.094 |
05/12/2024 | 0.102 | 49.950 | 0 | 97.548 | ||||
04/12/2024 | 0.102 | 50.000 | 900,000 | 97.126 | 500,000 | 0.103 | 400,000 | 0.104 |
03/12/2024 | 0.095 | 48.750 | 400,000 | 97.184 | 150,000 | 0.091 | 250,000 | 0.094 |
02/12/2024 | 0.097 | 48.800 | 400,000 | 97.603 | 200,000 | 0.095 | 200,000 | 0.093 |
29/11/2024 | 0.083 | 46.450 | 0 | 96.809 | ||||
28/11/2024 | 0.080 | 45.350 | 300,000 | 98.032 | 150,000 | 0.082 | 150,000 | 0.084 |
27/11/2024 | 0.084 | 46.200 | 600,000 | 97.351 | 300,000 | 0.069 | 300,000 | 0.070 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |