| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/09/2026 | 0.146 | 106.200 | 0 | 46.717 | ||||
| 15/09/2026 | 0.143 | 107.200 | 0 | 48.044 | ||||
| 14/09/2026 | 0.149 | 105.900 | 0 | 46.805 | ||||
| 11/09/2026 | 0.142 | 107.500 | 0 | 47.335 | ||||
| 10/09/2026 | 0.144 | 106.900 | 0 | 46.297 | ||||
| 09/09/2026 | 0.129 | 109.800 | 0 | 46.775 | ||||
| 08/09/2026 | 0.130 | 109.500 | 0 | 46.212 | ||||
| 07/09/2026 | 0.129 | 109.600 | 0 | 45.746 | ||||
| 04/09/2026 | 0.128 | 110.100 | 500,000 | 45.833 | 250,000 | 0.124 | 250,000 | 0.128 |
| 03/09/2026 | 0.145 | 107.500 | 0 | 46.814 | ||||
| 02/09/2026 | 0.132 | 109.900 | 80,000 | 46.724 | 80,000 | 0.139 | ||
| 01/09/2026 | 0.130 | 110.400 | 320,000 | 46.734 | 120,000 | 0.131 | 200,000 | 0.130 |
| 31/08/2026 | 0.112 | 114.200 | 390,000 | 46.902 | 200,000 | 0.116 | 190,000 | 0.117 |
| 28/08/2026 | 0.112 | 113.900 | 0 | 45.598 | ||||
| 27/08/2026 | 0.105 | 115.500 | 80,000 | 45.540 | 80,000 | 0.105 | ||
| 26/08/2026 | 0.104 | 116.600 | 0 | 46.958 | ||||
| 25/08/2026 | 0.114 | 114.200 | 40,000 | 46.386 | 40,000 | 0.114 | ||
| 24/08/2026 | 0.123 | 112.500 | 12,840,000 | 46.541 | 5,690,000 | 0.126 | 5,320,000 | 0.126 |
| 21/08/2026 | 0.079 | 123.000 | 43,590,000 | 45.785 | 21,260,000 | 0.080 | 21,760,000 | 0.080 |
| 20/08/2026 | 0.076 | 126.200 | 0 | 48.741 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 17/09/2026 09:48 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |