日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
18/11/2024 | 19.160 | 0 | 57.861 | |||||
15/11/2024 | 19.040 | 0 | 57.782 | 328,000 | 0.122 | 148,000 | 0.120 | |
14/11/2024 | 18.940 | 0 | 57.690 | 288,000 | 0.123 | 584,000 | 0.121 | |
13/11/2024 | 19.520 | 0 | 58.150 | 148,000 | 0.119 | 4,052,000 | 0.114 | |
12/11/2024 | 19.660 | 0 | 58.522 | 1,116,000 | 0.116 | 400,000 | 0.118 | |
11/11/2024 | 20.550 | 0 | 60.313 | 100,000 | 0.110 | 100,000 | 0.102 | |
08/11/2024 | 20.800 | 0 | 62.513 | 300,000 | 0.106 | |||
07/11/2024 | 21.050 | 0 | 63.385 | 100,000 | 0.106 | 480,000 | 0.104 | |
06/11/2024 | 20.500 | 0 | 62.633 | 1,552,000 | 0.118 | 20,000 | 0.116 | |
05/11/2024 | 21.050 | 0 | 63.476 | 300,000 | 0.109 | 500,000 | 0.108 | |
04/11/2024 | 20.900 | 0 | 63.015 | 40,000 | 0.109 | 972,000 | 0.110 | |
01/11/2024 | 20.900 | 0 | 62.953 | 208,000 | 0.112 | 1,944,000 | 0.117 | |
31/10/2024 | 19.820 | 0 | 61.895 | 128,000 | 0.130 | 248,000 | 0.130 | |
30/10/2024 | 19.980 | 0 | 62.924 | 872,000 | 0.132 | 580,000 | 0.131 | |
29/10/2024 | 20.550 | 0 | 63.129 | 280,000 | 0.120 | |||
28/10/2024 | 20.450 | 0 | 62.638 | 228,000 | 0.128 | 1,492,000 | 0.125 | |
25/10/2024 | 19.860 | 0 | 62.774 | 3,876,000 | 0.127 | 4,052,000 | 0.126 | |
24/10/2024 | 19.380 | 0 | 61.897 | 332,000 | 0.149 | 500,000 | 0.151 | |
23/10/2024 | 18.660 | 0 | 63.562 | 296,000 | 0.173 | 360,000 | 0.173 | |
22/10/2024 | 18.520 | 0 | 63.866 | 200,000 | 0.178 | 272,000 | 0.182 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |