日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.205 | 46.600 | 50,000 | 46.369 | 25,000 | 0.204 | 25,000 | 0.205 |
23/12/2024 | 0.209 | 46.350 | 250,000 | 46.768 | 125,000 | 0.210 | 125,000 | 0.211 |
20/12/2024 | 0.218 | 45.450 | 50,000 | 46.486 | 25,000 | 0.218 | 25,000 | 0.216 |
19/12/2024 | 0.217 | 45.700 | 100,000 | 46.956 | 50,000 | 0.217 | 50,000 | 0.216 |
18/12/2024 | 0.217 | 45.950 | 200,000 | 47.721 | 100,000 | 0.218 | 100,000 | 0.217 |
17/12/2024 | 0.220 | 45.500 | 300,000 | 47.248 | 150,000 | 0.218 | 150,000 | 0.219 |
16/12/2024 | 0.217 | 45.800 | 250,000 | 47.238 | 125,000 | 0.212 | 125,000 | 0.211 |
13/12/2024 | 0.214 | 46.350 | 300,000 | 47.897 | 150,000 | 0.211 | 150,000 | 0.209 |
12/12/2024 | 0.202 | 47.750 | 200,000 | 48.350 | 100,000 | 0.203 | 100,000 | 0.203 |
11/12/2024 | 0.205 | 47.000 | 100,000 | 47.020 | 50,000 | 0.201 | 50,000 | 0.199 |
10/12/2024 | 0.197 | 48.050 | 450,000 | 47.595 | 225,000 | 0.189 | 225,000 | 0.188 |
09/12/2024 | 0.194 | 48.550 | 50,000 | 48.023 | 25,000 | 0.216 | 25,000 | 0.216 |
06/12/2024 | 0.210 | 46.750 | 50,000 | 47.527 | 25,000 | 0.208 | 25,000 | 0.209 |
05/12/2024 | 0.223 | 45.700 | 100,000 | 48.220 | 50,000 | 0.224 | 50,000 | 0.223 |
04/12/2024 | 0.216 | 46.150 | 100,000 | 47.425 | 50,000 | 0.216 | 50,000 | 0.222 |
03/12/2024 | 0.219 | 46.150 | 0 | 48.382 | ||||
02/12/2024 | 0.228 | 45.300 | 0 | 48.434 | ||||
29/11/2024 | 0.235 | 44.800 | 200,000 | 48.841 | 100,000 | 0.234 | 100,000 | 0.232 |
28/11/2024 | 0.233 | 44.800 | 50,000 | 48.165 | 25,000 | 0.232 | 25,000 | 0.233 |
27/11/2024 | 0.221 | 45.850 | 150,000 | 47.768 | 75,000 | 0.233 | 75,000 | 0.233 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |