日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.203 | 98.350 | 200,000 | 93.504 | ||||
04/11/2024 | 0.199 | 99.150 | 300,000 | 92.639 | 150,000 | 0.197 | 150,000 | 0.197 |
01/11/2024 | 0.203 | 97.100 | 720,000 | 91.943 | 370,000 | 0.201 | 350,000 | 0.202 |
31/10/2024 | 0.181 | 107.400 | 20,000 | 92.221 | 20,000 | 0.179 | ||
30/10/2024 | 0.180 | 108.600 | 240,000 | 92.600 | 120,000 | 0.176 | 120,000 | 0.176 |
29/10/2024 | 0.174 | 111.400 | 0 | 92.338 | ||||
28/10/2024 | 0.173 | 112.200 | 0 | 92.402 | ||||
25/10/2024 | 0.175 | 111.200 | 0 | 92.041 | ||||
24/10/2024 | 0.172 | 105.800 | 0 | 87.138 | ||||
23/10/2024 | 0.170 | 107.400 | 500,000 | 87.488 | 250,000 | 0.177 | 250,000 | 0.177 |
22/10/2024 | 0.184 | 101.000 | 3,520,000 | 87.408 | 1,760,000 | 0.182 | 1,760,000 | 0.183 |
21/10/2024 | 0.198 | 96.200 | 500,000 | 88.165 | 250,000 | 0.204 | 250,000 | 0.204 |
18/10/2024 | 0.204 | 98.600 | 1,920,000 | 91.850 | 960,000 | 0.216 | 960,000 | 0.216 |
17/10/2024 | 0.216 | 94.150 | 1,200,000 | 92.125 | 600,000 | 0.205 | 600,000 | 0.205 |
16/10/2024 | 0.207 | 97.950 | 60,000 | 92.110 | 30,000 | 0.208 | 30,000 | 0.207 |
15/10/2024 | 0.203 | 98.550 | 400,000 | 91.168 | 200,000 | 0.192 | 200,000 | 0.191 |
14/10/2024 | 0.189 | 105.900 | 2,800,000 | 91.868 | 1,400,000 | 0.209 | 1,400,000 | 0.209 |
10/10/2024 | 0.206 | 107.000 | 2,100,000 | 97.871 | 1,050,000 | 0.210 | 1,050,000 | 0.210 |
09/10/2024 | 0.217 | 104.000 | 19,300,000 | 99.333 | 9,650,000 | 0.215 | 9,650,000 | 0.215 |
08/10/2024 | 0.218 | 104.800 | 0 | 99.834 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |