| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 5.220 | 0 | 75.311 | |||||
| 29/07/2026 | 5.250 | 0 | 74.506 | |||||
| 28/07/2026 | 5.000 | 0 | 79.006 | |||||
| 27/07/2026 | 4.620 | 0 | 86.410 | |||||
| 24/07/2026 | 4.420 | 0 | 89.834 | |||||
| 23/07/2026 | 4.570 | 0 | 86.348 | |||||
| 22/07/2026 | 4.750 | 0 | 82.390 | |||||
| 21/07/2026 | 4.450 | 0 | 88.355 | |||||
| 20/07/2026 | 4.390 | 0 | 89.369 | |||||
| 17/07/2026 | 4.330 | 0 | 89.845 | |||||
| 16/07/2026 | 4.610 | 0 | 83.690 | |||||
| 15/07/2026 | 4.420 | 0 | 87.373 | |||||
| 14/07/2026 | 4.420 | 0 | 87.165 | |||||
| 13/07/2026 | 4.420 | 0 | 86.905 | |||||
| 10/07/2026 | 4.420 | 0 | 86.139 | |||||
| 09/07/2026 | 4.360 | 0 | 87.144 | |||||
| 08/07/2026 | 4.410 | 0 | 85.846 | |||||
| 07/07/2026 | 4.410 | 0 | 85.605 | |||||
| 06/07/2026 | 4.490 | 0 | 83.719 | |||||
| 03/07/2026 | 4.680 | 0 | 79.262 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |