日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.073 | 169.600 | 0 | 57.560 | ||||
14/11/2024 | 0.075 | 169.300 | 100,000 | 57.973 | 100,000 | 0.074 | ||
13/11/2024 | 0.068 | 175.400 | 0 | 58.014 | ||||
12/11/2024 | 0.068 | 175.700 | 100,000 | 57.973 | 100,000 | 0.068 | ||
11/11/2024 | 0.057 | 185.600 | 0 | 57.687 | ||||
08/11/2024 | 0.052 | 191.800 | 0 | 57.657 | ||||
07/11/2024 | 0.046 | 199.900 | 0 | 57.763 | ||||
06/11/2024 | 0.053 | 189.300 | 0 | 57.075 | ||||
05/11/2024 | 0.053 | 193.800 | 0 | 58.309 | ||||
04/11/2024 | 0.059 | 187.700 | 0 | 58.398 | ||||
01/11/2024 | 0.059 | 187.600 | 0 | 58.122 | ||||
31/10/2024 | 0.062 | 182.500 | 0 | 57.373 | ||||
30/10/2024 | 0.061 | 184.700 | 80,000 | 57.690 | 80,000 | 0.059 | ||
29/10/2024 | 0.059 | 189.300 | 0 | 58.414 | ||||
28/10/2024 | 0.062 | 185.200 | 0 | 58.019 | ||||
25/10/2024 | 0.062 | 184.900 | 0 | 57.685 | ||||
24/10/2024 | 0.060 | 187.000 | 0 | 57.626 | ||||
23/10/2024 | 0.054 | 194.900 | 100,000 | 57.935 | 100,000 | 0.054 | ||
22/10/2024 | 0.064 | 184.800 | 0 | 58.081 | ||||
21/10/2024 | 0.069 | 181.200 | 190,000 | 58.386 | 190,000 | 0.069 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |