日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.620 | 19.040 | 0 | 59.208 | ||||
14/11/2024 | 0.620 | 18.940 | 0 | 60.343 | ||||
13/11/2024 | 0.670 | 19.520 | 0 | 61.266 | ||||
12/11/2024 | 0.680 | 19.660 | 0 | 61.179 | ||||
11/11/2024 | 0.730 | 20.550 | 0 | 57.904 | ||||
08/11/2024 | 0.730 | 20.800 | 0 | 54.285 | ||||
07/11/2024 | 0.730 | 21.050 | 0 | 50.736 | ||||
06/11/2024 | 0.730 | 20.500 | 0 | 58.096 | ||||
05/11/2024 | 0.730 | 21.050 | 0 | 50.725 | ||||
04/11/2024 | 0.730 | 20.900 | 0 | 52.721 | ||||
01/11/2024 | 0.730 | 20.900 | 0 | 52.464 | ||||
31/10/2024 | 0.700 | 19.820 | 0 | 61.421 | ||||
30/10/2024 | 0.700 | 19.980 | 0 | 59.329 | ||||
29/10/2024 | 0.700 | 20.550 | 0 | 51.881 | ||||
28/10/2024 | 0.700 | 20.450 | 0 | 53.123 | ||||
25/10/2024 | 0.650 | 19.860 | 0 | 52.271 | ||||
24/10/2024 | 0.650 | 19.380 | 0 | 58.151 | ||||
23/10/2024 | 0.640 | 18.660 | 0 | 65.069 | ||||
22/10/2024 | 0.640 | 18.520 | 0 | 66.581 | ||||
21/10/2024 | 0.640 | 18.120 | 0 | 71.162 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |