日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.043 | 119.500 | 7,645,000 | 53.940 | 7,580,000 | 0.039 | 65,000 | 0.041 |
13/11/2024 | 0.039 | 120.600 | 2,550,000 | 51.268 | 2,500,000 | 0.041 | 50,000 | 0.038 |
12/11/2024 | 0.042 | 120.900 | 120,000 | 51.833 | 120,000 | 0.044 | ||
11/11/2024 | 0.043 | 120.400 | 5,530,000 | 52.400 | 100,000 | 0.037 | 5,430,000 | 0.043 |
08/11/2024 | 0.045 | 119.400 | 5,100,000 | 53.292 | 5,000,000 | 0.046 | 100,000 | 0.047 |
07/11/2024 | 0.066 | 126.500 | 110,000 | 52.537 | 110,000 | 0.063 | ||
06/11/2024 | 0.061 | 124.100 | 0 | 53.250 | ||||
05/11/2024 | 0.062 | 124.500 | 50,000 | 52.946 | 50,000 | 0.062 | ||
04/11/2024 | 0.065 | 124.400 | 0 | 53.621 | ||||
01/11/2024 | 0.065 | 123.600 | 0 | 53.704 | ||||
31/10/2024 | 0.070 | 123.800 | 0 | 54.596 | ||||
30/10/2024 | 0.071 | 125.600 | 10,055,000 | 52.915 | 360,000 | 0.071 | 9,695,000 | 0.077 |
29/10/2024 | 0.074 | 126.800 | 45,000 | 52.301 | 45,000 | 0.079 | ||
28/10/2024 | 0.065 | 124.000 | 360,000 | 52.458 | 360,000 | 0.066 | ||
25/10/2024 | 0.068 | 123.900 | 60,000 | 52.692 | 60,000 | 0.068 | ||
24/10/2024 | 0.065 | 122.900 | 400,000 | 52.640 | 200,000 | 0.065 | 200,000 | 0.065 |
23/10/2024 | 0.075 | 125.800 | 200,000 | 52.229 | 100,000 | 0.073 | 100,000 | 0.073 |
22/10/2024 | 0.075 | 125.100 | 0 | 52.667 | ||||
21/10/2024 | 0.078 | 125.500 | 4,600,000 | 52.798 | 2,300,000 | 0.079 | 2,300,000 | 0.080 |
18/10/2024 | 0.101 | 130.600 | 0 | 52.346 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |