日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.270 | 93.800 | 0 | 87.751 | ||||
20/12/2024 | 0.270 | 93.250 | 0 | 88.384 | ||||
19/12/2024 | 0.255 | 91.050 | 0 | 87.835 | ||||
18/12/2024 | 0.250 | 89.900 | 3,560,000 | 88.377 | 1,780,000 | 0.242 | 1,780,000 | 0.242 |
17/12/2024 | 0.227 | 85.250 | 3,800,000 | 89.942 | 1,900,000 | 0.228 | 1,900,000 | 0.228 |
16/12/2024 | 0.228 | 85.450 | 3,940,000 | 89.704 | 1,970,000 | 0.236 | 1,970,000 | 0.236 |
13/12/2024 | 0.233 | 85.950 | 1,900,000 | 89.883 | 950,000 | 0.240 | 950,000 | 0.240 |
12/12/2024 | 0.260 | 90.400 | 20,000 | 89.604 | 10,000 | 0.265 | 10,000 | 0.265 |
11/12/2024 | 0.255 | 88.600 | 400,000 | 91.505 | 200,000 | 0.265 | 200,000 | 0.265 |
10/12/2024 | 0.265 | 90.050 | 440,000 | 91.647 | 220,000 | 0.274 | 220,000 | 0.275 |
09/12/2024 | 0.265 | 91.900 | 3,160,000 | 87.656 | 1,580,000 | 0.245 | 1,580,000 | 0.245 |
06/12/2024 | 0.255 | 88.250 | 2,400,000 | 91.385 | 1,640,000 | 0.248 | 760,000 | 0.245 |
05/12/2024 | 0.242 | 86.250 | 6,620,000 | 90.983 | 2,850,000 | 0.245 | 3,750,000 | 0.244 |
04/12/2024 | 0.260 | 87.850 | 980,000 | 93.549 | 490,000 | 0.260 | 490,000 | 0.260 |
03/12/2024 | 0.260 | 88.050 | 1,580,000 | 92.923 | 790,000 | 0.260 | 790,000 | 0.260 |
02/12/2024 | 0.265 | 88.750 | 6,400,000 | 92.960 | 3,200,000 | 0.268 | 3,200,000 | 0.269 |
29/11/2024 | 0.275 | 91.100 | 0 | 90.869 | ||||
28/11/2024 | 0.260 | 87.750 | 1,960,000 | 92.710 | 980,000 | 0.265 | 980,000 | 0.265 |
27/11/2024 | 0.265 | 88.500 | 40,000 | 92.646 | 20,000 | 0.255 | 20,000 | 0.255 |
26/11/2024 | 0.255 | 86.300 | 0 | 93.741 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |