日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.072 | 9.670 | 560,000 | 52.625 | 560,000 | 0.074 | ||
23/12/2024 | 0.066 | 9.490 | 0 | 53.152 | ||||
20/12/2024 | 0.066 | 9.470 | 130,000 | 52.716 | 130,000 | 0.066 | ||
19/12/2024 | 0.062 | 9.360 | 50,000 | 52.777 | 50,000 | 0.062 | ||
18/12/2024 | 0.066 | 9.420 | 500,000 | 52.950 | 300,000 | 0.067 | 200,000 | 0.063 |
17/12/2024 | 0.058 | 9.140 | 0 | 54.039 | ||||
16/12/2024 | 0.060 | 9.200 | 240,000 | 53.633 | 240,000 | 0.066 | ||
13/12/2024 | 0.059 | 9.140 | 990,000 | 53.446 | 100,000 | 0.071 | 890,000 | 0.063 |
12/12/2024 | 0.075 | 9.490 | 480,000 | 53.231 | 330,000 | 0.079 | 150,000 | 0.078 |
11/12/2024 | 0.069 | 9.350 | 450,000 | 53.215 | 100,000 | 0.082 | 350,000 | 0.071 |
10/12/2024 | 0.081 | 9.520 | 350,000 | 54.039 | 350,000 | 0.084 | ||
09/12/2024 | 0.075 | 9.440 | 12,620,000 | 53.266 | 6,220,000 | 0.062 | 6,320,000 | 0.063 |
06/12/2024 | 0.069 | 9.260 | 18,590,000 | 53.363 | 9,100,000 | 0.067 | 9,490,000 | 0.067 |
05/12/2024 | 0.066 | 9.180 | 50,610,000 | 53.342 | 25,070,000 | 0.069 | 25,540,000 | 0.069 |
04/12/2024 | 0.077 | 9.340 | 12,130,000 | 54.134 | 5,920,000 | 0.075 | 6,130,000 | 0.075 |
03/12/2024 | 0.086 | 9.480 | 3,740,000 | 54.402 | 2,820,000 | 0.085 | 890,000 | 0.087 |
02/12/2024 | 0.072 | 9.110 | 130,000 | 55.419 | 30,000 | 0.072 | 100,000 | 0.076 |
29/11/2024 | 0.073 | 9.110 | 30,420,000 | 55.073 | 15,230,000 | 0.070 | 15,190,000 | 0.070 |
28/11/2024 | 0.072 | 9.080 | 30,860,000 | 54.983 | 15,330,000 | 0.074 | 15,530,000 | 0.074 |
27/11/2024 | 0.084 | 9.310 | 650,000 | 56.148 | 280,000 | 0.082 | 370,000 | 0.077 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |