日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
14/11/2024 | 0.110 | 5.860 | 2,310,000 | 63.210 | 1,155,000 | 0.114 | 1,155,000 | 0.116 |
13/11/2024 | 0.134 | 6.140 | 9,960,000 | 63.570 | 4,980,000 | 0.132 | 4,980,000 | 0.131 |
12/11/2024 | 0.135 | 6.180 | 3,660,000 | 62.771 | 1,830,000 | 0.155 | 1,830,000 | 0.156 |
11/11/2024 | 0.170 | 6.570 | 13,380,000 | 62.639 | 6,690,000 | 0.173 | 6,690,000 | 0.174 |
08/11/2024 | 0.212 | 6.880 | 5,010,000 | 64.955 | 2,505,000 | 0.214 | 2,505,000 | 0.215 |
07/11/2024 | 0.201 | 6.820 | 7,620,000 | 63.578 | 3,810,000 | 0.197 | 3,810,000 | 0.197 |
06/11/2024 | 0.206 | 6.880 | 6,060,000 | 63.114 | 3,030,000 | 0.219 | 3,030,000 | 0.219 |
05/11/2024 | 0.225 | 7.010 | 390,000 | 64.302 | 195,000 | 0.225 | 195,000 | 0.227 |
04/11/2024 | 0.211 | 6.870 | 0 | 64.320 | ||||
01/11/2024 | 0.201 | 6.800 | 0 | 63.118 | ||||
31/10/2024 | 0.171 | 6.450 | 4,080,000 | 64.027 | 2,040,000 | 0.177 | 2,040,000 | 0.178 |
30/10/2024 | 0.184 | 6.560 | 2,370,000 | 64.505 | 1,185,000 | 0.188 | 1,185,000 | 0.188 |
29/10/2024 | 0.185 | 6.570 | 4,830,000 | 64.344 | 2,415,000 | 0.188 | 2,415,000 | 0.188 |
28/10/2024 | 0.203 | 6.770 | 780,000 | 63.697 | 390,000 | 0.203 | 390,000 | 0.200 |
25/10/2024 | 0.209 | 6.820 | 0 | 63.415 | ||||
24/10/2024 | 0.217 | 6.890 | 0 | 63.422 | ||||
23/10/2024 | 0.232 | 7.010 | 0 | 63.782 | ||||
22/10/2024 | 0.232 | 7.080 | 3,630,000 | 61.817 | 1,815,000 | 0.236 | 1,815,000 | 0.240 |
21/10/2024 | 0.244 | 7.120 | 0 | 63.425 | ||||
18/10/2024 | 0.243 | 7.070 | 0 | 63.992 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 15/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |