日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
23/12/2024 | 0.445 | 155.600 | 0 | 69.201 | ||||
20/12/2024 | 0.475 | 158.600 | 0 | 70.233 | ||||
19/12/2024 | 0.475 | 158.400 | 0 | 70.830 | ||||
18/12/2024 | 0.485 | 160.100 | 0 | 67.249 | ||||
17/12/2024 | 0.485 | 158.600 | 0 | 74.730 | ||||
16/12/2024 | 0.485 | 159.600 | 0 | 69.049 | ||||
13/12/2024 | 0.520 | 162.600 | 0 | 73.022 | ||||
12/12/2024 | 0.570 | 168.900 | 0 | 68.738 | ||||
11/12/2024 | 0.570 | 167.000 | 0 | 78.873 | ||||
10/12/2024 | 0.600 | 171.800 | 0 | 70.441 | ||||
09/12/2024 | 0.600 | 171.700 | 0 | 70.606 | ||||
06/12/2024 | 0.500 | 162.400 | 0 | 58.361 | ||||
05/12/2024 | 0.485 | 159.200 | 0 | 66.409 | ||||
04/12/2024 | 0.550 | 165.200 | 0 | 73.224 | ||||
03/12/2024 | 0.550 | 165.500 | 0 | 71.229 | ||||
02/12/2024 | 0.570 | 167.400 | 0 | 72.696 | ||||
29/11/2024 | 0.580 | 168.700 | 0 | 70.594 | ||||
28/11/2024 | 0.620 | 172.200 | 0 | 75.334 | ||||
27/11/2024 | 0.650 | 176.200 | 0 | 71.451 | ||||
26/11/2024 | 0.530 | 164.300 | 0 | 63.050 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |