日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.485 | 17.300 | 0 | 64.910 | ||||
04/11/2024 | 0.450 | 16.760 | 0 | 65.522 | ||||
01/11/2024 | 0.450 | 16.320 | 0 | 71.583 | ||||
31/10/2024 | 0.450 | 16.340 | 0 | 71.126 | ||||
30/10/2024 | 0.450 | 16.360 | 5,000 | 70.672 | ||||
29/10/2024 | 0.510 | 17.080 | 0 | 72.490 | ||||
28/10/2024 | 0.510 | 17.420 | 0 | 67.148 | ||||
25/10/2024 | 0.510 | 17.440 | 0 | 66.385 | ||||
24/10/2024 | 0.475 | 16.460 | 0 | 73.523 | ||||
23/10/2024 | 0.475 | 16.860 | 0 | 67.487 | ||||
22/10/2024 | 0.460 | 16.440 | 0 | 70.323 | ||||
21/10/2024 | 0.460 | 16.340 | 5,000 | 71.615 | ||||
18/10/2024 | 0.445 | 16.500 | 30,000 | 65.737 | ||||
17/10/2024 | 0.380 | 15.180 | 5,000 | 70.497 | ||||
16/10/2024 | 0.415 | 15.680 | 0 | 70.805 | ||||
15/10/2024 | 0.435 | 16.140 | 200,000 | 68.324 | 200,000 | 0.485 | ||
14/10/2024 | 0.560 | 17.320 | 0 | 76.780 | ||||
10/10/2024 | 0.590 | 18.020 | 0 | 71.737 | ||||
09/10/2024 | 0.580 | 17.900 | 10,000 | 71.369 | 10,000 | 0.580 | ||
08/10/2024 | 0.700 | 19.060 | 1,690,000 | 77.968 | 690,000 | 0.845 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |