日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.036 | 30.850 | 10,000 | 57.922 | 10,000 | 0.036 | ||
14/11/2024 | 0.034 | 30.250 | 424,000 | 59.249 | 4,000 | 0.039 | 420,000 | 0.035 |
13/11/2024 | 0.045 | 31.200 | 1,078,000 | 58.933 | 1,078,000 | 0.046 | ||
12/11/2024 | 0.043 | 31.050 | 2,638,000 | 58.472 | 4,000 | 0.044 | 2,534,000 | 0.047 |
11/11/2024 | 0.064 | 32.400 | 316,000 | 58.730 | 116,000 | 0.065 | 200,000 | 0.065 |
08/11/2024 | 0.098 | 33.700 | 810,000 | 59.956 | 144,000 | 0.101 | 512,000 | 0.099 |
07/11/2024 | 0.102 | 34.150 | 202,000 | 58.296 | ||||
06/11/2024 | 0.072 | 32.800 | 2,886,000 | 57.101 | 50,000 | 0.067 | 2,736,000 | 0.074 |
05/11/2024 | 0.079 | 33.250 | 2,578,000 | 56.479 | 2,068,000 | 0.067 | 274,000 | 0.058 |
04/11/2024 | 0.040 | 30.350 | 110,000 | 57.232 | 100,000 | 0.035 | 10,000 | 0.040 |
01/11/2024 | 0.029 | 29.450 | 0 | 55.392 | ||||
31/10/2024 | 0.027 | 28.900 | 150,000 | 56.302 | ||||
30/10/2024 | 0.030 | 29.150 | 100,000 | 56.328 | 100,000 | 0.030 | ||
29/10/2024 | 0.031 | 29.300 | 1,100,000 | 55.827 | 1,096,000 | 0.031 | ||
28/10/2024 | 0.039 | 29.850 | 0 | 56.443 | ||||
25/10/2024 | 0.038 | 29.450 | 1,600,000 | 56.680 | 600,000 | 0.038 | 1,000,000 | 0.035 |
24/10/2024 | 0.033 | 29.150 | 840,000 | 55.609 | 40,000 | 0.028 | 800,000 | 0.036 |
23/10/2024 | 0.045 | 30.100 | 0 | 55.897 | ||||
22/10/2024 | 0.050 | 30.600 | 0 | 55.165 | ||||
21/10/2024 | 0.049 | 30.400 | 0 | 55.348 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |