日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.365 | 299.600 | 0 | 40.650 | ||||
14/11/2024 | 0.385 | 304.800 | 0 | 39.926 | ||||
13/11/2024 | 0.405 | 309.200 | 20,000 | 39.525 | 20,000 | 0.395 | ||
12/11/2024 | 0.440 | 312.400 | 0 | 41.096 | ||||
11/11/2024 | 0.520 | 326.000 | 0 | 41.108 | ||||
08/11/2024 | 0.610 | 339.400 | 0 | 41.429 | ||||
07/11/2024 | 0.580 | 334.200 | 0 | 41.618 | ||||
06/11/2024 | 0.510 | 322.000 | 0 | 41.932 | ||||
05/11/2024 | 0.560 | 330.400 | 0 | 41.882 | ||||
04/11/2024 | 0.465 | 314.800 | 0 | 41.592 | ||||
01/11/2024 | 0.460 | 311.600 | 0 | 42.513 | ||||
31/10/2024 | 0.460 | 310.800 | 0 | 42.831 | ||||
30/10/2024 | 0.460 | 309.400 | 0 | 43.443 | ||||
29/10/2024 | 0.485 | 313.000 | 0 | 43.783 | ||||
28/10/2024 | 0.485 | 313.400 | 0 | 43.507 | ||||
25/10/2024 | 0.475 | 312.800 | 10,000 | 42.702 | 10,000 | 0.475 | ||
24/10/2024 | 0.490 | 311.600 | 0 | 44.527 | ||||
23/10/2024 | 0.495 | 314.800 | 0 | 43.296 | ||||
22/10/2024 | 0.485 | 311.000 | 0 | 44.202 | ||||
21/10/2024 | 0.495 | 311.800 | 0 | 44.601 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |