日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.690 | 13.180 | 0 | 62.129 | ||||
14/11/2024 | 0.810 | 13.900 | 0 | 63.123 | ||||
13/11/2024 | 0.810 | 14.040 | 50,000 | 58.148 | 50,000 | 0.760 | ||
12/11/2024 | 0.890 | 14.300 | 50,000 | 65.789 | 50,000 | 0.960 | ||
11/11/2024 | 0.930 | 14.600 | 0 | 63.534 | ||||
08/11/2024 | 0.940 | 14.740 | 0 | 59.906 | ||||
07/11/2024 | 0.890 | 14.340 | 0 | 63.264 | ||||
06/11/2024 | 0.930 | 14.540 | 0 | 64.444 | ||||
05/11/2024 | 0.980 | 14.980 | 0 | 59.155 | ||||
04/11/2024 | 0.890 | 14.480 | 0 | 57.861 | ||||
01/11/2024 | 0.790 | 13.840 | 0 | 58.415 | ||||
31/10/2024 | 0.790 | 13.660 | 0 | 63.737 | ||||
30/10/2024 | 0.880 | 14.420 | 150,000 | 56.845 | 150,000 | 0.860 | ||
29/10/2024 | 0.990 | 14.860 | 50,000 | 64.089 | 50,000 | 1.050 | ||
28/10/2024 | 0.980 | 14.900 | 150,000 | 60.402 | 100,000 | 0.930 | 50,000 | 0.980 |
25/10/2024 | 1.000 | 15.040 | 0 | 58.946 | ||||
24/10/2024 | 0.840 | 13.900 | 0 | 64.450 | ||||
23/10/2024 | 0.940 | 14.540 | 70,000 | 63.464 | 10,000 | 0.850 | 60,000 | 0.965 |
22/10/2024 | 0.790 | 13.640 | 130,000 | 62.395 | 30,000 | 0.700 | 100,000 | 0.790 |
21/10/2024 | 0.620 | 12.740 | 0 | 56.561 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |