| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 03/07/2026 | 0.015 | 19.920 | 0 | 130.972 | ||||
| 02/07/2026 | 0.015 | 19.570 | 0 | 132.372 | ||||
| 30/06/2026 | 0.015 | 18.920 | 0 | 134.965 | ||||
| 29/06/2026 | 0.015 | 19.290 | 0 | 132.226 | ||||
| 26/06/2026 | 0.015 | 18.660 | 0 | 134.175 | ||||
| 25/06/2026 | 0.015 | 19.030 | 0 | 131.463 | ||||
| 24/06/2026 | 0.015 | 19.650 | 0 | 127.431 | ||||
| 23/06/2026 | 0.015 | 19.620 | 0 | 127.052 | ||||
| 22/06/2026 | 0.015 | 19.780 | 0 | 125.656 | ||||
| 18/06/2026 | 0.015 | 20.400 | 0 | 120.380 | ||||
| 17/06/2026 | 0.015 | 21.000 | 0 | 116.863 | ||||
| 16/06/2026 | 0.015 | 21.040 | 0 | 116.229 | ||||
| 15/06/2026 | 0.015 | 21.820 | 0 | 111.998 | ||||
| 12/06/2026 | 0.015 | 23.460 | 0 | 103.305 | ||||
| 11/06/2026 | 0.015 | 23.080 | 0 | 104.574 | ||||
| 10/06/2026 | 0.015 | 23.600 | 0 | 101.925 | ||||
| 09/06/2026 | 0.015 | 23.320 | 0 | 102.768 | ||||
| 08/06/2026 | 0.015 | 22.900 | 0 | 104.214 | ||||
| 05/06/2026 | 0.015 | 23.080 | 0 | 102.298 | ||||
| 04/06/2026 | 0.015 | 22.860 | 0 | 102.879 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 06/07/2026 11:04 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |