| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 27/07/2026 | 0.044 | 33.840 | 20,000 | 66.392 | 20,000 | 0.038 | ||
| 24/07/2026 | 0.042 | 33.460 | 0 | 65.529 | ||||
| 23/07/2026 | 0.042 | 33.460 | 0 | 64.971 | ||||
| 22/07/2026 | 0.037 | 32.800 | 0 | 65.202 | ||||
| 21/07/2026 | 0.033 | 32.160 | 420,000 | 65.595 | 320,000 | 0.027 | 100,000 | 0.031 |
| 20/07/2026 | 0.016 | 29.660 | 0 | 65.399 | ||||
| 17/07/2026 | 0.016 | 29.780 | 2,420,000 | 63.409 | 950,000 | 0.016 | 1,450,000 | 0.021 |
| 16/07/2026 | 0.038 | 32.040 | 0 | 67.467 | ||||
| 15/07/2026 | 0.049 | 32.810 | 0 | 66.163 | ||||
| 14/07/2026 | 0.056 | 33.690 | 10,000 | 64.344 | 10,000 | 0.051 | ||
| 13/07/2026 | 0.054 | 32.990 | 100,000 | 66.173 | 100,000 | 0.054 | ||
| 10/07/2026 | 0.067 | 33.830 | 100,000 | 65.200 | 100,000 | 0.067 | ||
| 09/07/2026 | 0.082 | 34.470 | 0 | 66.034 | ||||
| 08/07/2026 | 0.083 | 34.470 | 200,000 | 65.836 | 200,000 | 0.095 | ||
| 07/07/2026 | 0.138 | 36.970 | 0 | 66.162 | ||||
| 06/07/2026 | 0.140 | 37.050 | 1,040,000 | 63.798 | 760,000 | 0.159 | 60,000 | 0.143 |
| 03/07/2026 | 0.099 | 35.070 | 120,000 | 63.075 | 60,000 | 0.106 | 60,000 | 0.104 |
| 02/07/2026 | 0.075 | 33.510 | 0 | 63.521 | ||||
| 30/06/2026 | 0.075 | 33.670 | 0 | 62.081 | ||||
| 29/06/2026 | 0.072 | 33.290 | 300,000 | 62.466 | 300,000 | 0.072 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 28/07/2026 16:10 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |