| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/07/2026 | 42.940 | 0 | 72.193 | |||||
| 29/07/2026 | 42.800 | 0 | 72.241 | |||||
| 28/07/2026 | 42.340 | 0 | 73.085 | |||||
| 27/07/2026 | 42.660 | 0 | 72.005 | |||||
| 24/07/2026 | 42.100 | 0 | 72.513 | |||||
| 23/07/2026 | 43.080 | 0 | 69.865 | |||||
| 22/07/2026 | 42.700 | 0 | 70.501 | |||||
| 21/07/2026 | 45.100 | 0 | 64.654 | |||||
| 20/07/2026 | 45.260 | 0 | 64.044 | |||||
| 17/07/2026 | 43.280 | 0 | 67.828 | |||||
| 16/07/2026 | 46.920 | 0 | 61.024 | |||||
| 15/07/2026 | 44.700 | 0 | 64.098 | |||||
| 14/07/2026 | 43.800 | 0 | 65.941 | |||||
| 13/07/2026 | 43.600 | 0 | 66.155 | |||||
| 10/07/2026 | 43.040 | 0 | 66.713 | |||||
| 09/07/2026 | 42.100 | 0 | 68.634 | |||||
| 08/07/2026 | 43.980 | 0 | 64.138 | |||||
| 07/07/2026 | 40.460 | 0 | 72.011 | |||||
| 06/07/2026 | 46.000 | 0 | 59.340 | |||||
| 03/07/2026 | 42.600 | 0 | 66.101 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |