| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 17/09/2026 | 0.315 | 184.400 | 85,000 | 131.998 | ||||
| 16/09/2026 | 0.280 | 177.000 | 70,000 | 132.927 | 35,000 | 0.280 | 35,000 | 0.280 |
| 15/09/2026 | 0.255 | 173.200 | 400,000 | 129.404 | 175,000 | 0.255 | 190,000 | 0.260 |
| 14/09/2026 | 0.280 | 174.774 | 105,000 | 132.120 | 80,000 | 0.289 | 25,000 | 0.306 |
| 11/09/2026 | 0.330 | 182.274 | 30,000 | 133.816 | 10,000 | 0.325 | 5,000 | 0.330 |
| 10/09/2026 | 0.295 | 176.174 | 240,000 | 132.077 | 160,000 | 0.292 | 60,000 | 0.295 |
| 09/09/2026 | 0.330 | 182.374 | 505,000 | 130.910 | 235,000 | 0.330 | 270,000 | 0.342 |
| 08/09/2026 | 0.270 | 169.974 | 40,000 | 132.531 | 5,000 | 0.280 | 35,000 | 0.274 |
| 07/09/2026 | 0.295 | 173.974 | 445,000 | 132.727 | 325,000 | 0.275 | 115,000 | 0.249 |
| 04/09/2026 | 0.223 | 158.174 | 470,000 | 132.065 | 215,000 | 0.229 | 255,000 | 0.237 |
| 03/09/2026 | 0.250 | 162.774 | 990,000 | 132.787 | 510,000 | 0.244 | 430,000 | 0.254 |
| 02/09/2026 | 0.280 | 168.174 | 810,000 | 132.593 | 305,000 | 0.273 | 330,000 | 0.264 |
| 01/09/2026 | 0.255 | 162.874 | 460,000 | 132.232 | 220,000 | 0.258 | 140,000 | 0.242 |
| 31/08/2026 | 0.275 | 165.474 | 230,000 | 133.685 | 80,000 | 0.287 | 150,000 | 0.276 |
| 28/08/2026 | 0.295 | 169.074 | 620,000 | 130.845 | 460,000 | 0.338 | 135,000 | 0.326 |
| 27/08/2026 | 0.365 | 178.574 | 785,000 | 135.831 | 175,000 | 0.341 | 555,000 | 0.346 |
| 26/08/2026 | 0.270 | 161.774 | 1,265,000 | 133.399 | 1,120,000 | 0.296 | 145,000 | 0.295 |
| 25/08/2026 | 0.280 | 161.274 | 6,125,000 | 134.677 | 3,030,000 | 0.234 | 2,605,000 | 0.242 |
| 24/08/2026 | 0.179 | 139.574 | 3,505,000 | 133.550 | 1,685,000 | 0.175 | 1,690,000 | 0.167 |
| 21/08/2026 | 0.178 | 138.774 | 2,890,000 | 131.581 | 1,420,000 | 0.172 | 1,315,000 | 0.170 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 18/09/2026 09:40 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |