日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.243 | 6.490 | 123,000 | 32.482 | 123,000 | 0.234 | ||
23/12/2024 | 0.215 | 6.400 | 937,000 | 32.266 | 519,000 | 0.212 | 400,000 | 0.215 |
20/12/2024 | 0.185 | 6.220 | 120,000 | 33.234 | 120,000 | 0.186 | ||
19/12/2024 | 0.190 | 6.260 | 200,000 | 32.775 | 100,000 | 0.184 | 100,000 | 0.185 |
18/12/2024 | 0.204 | 6.280 | 10,000 | 33.320 | 10,000 | 0.204 | ||
17/12/2024 | 0.200 | 6.260 | 20,000 | 33.286 | 20,000 | 0.192 | ||
16/12/2024 | 0.202 | 6.280 | 0 | 32.968 | ||||
13/12/2024 | 0.196 | 6.240 | 106,000 | 33.020 | 56,000 | 0.201 | ||
12/12/2024 | 0.217 | 6.310 | 79,000 | 33.103 | 45,000 | 0.214 | 34,000 | 0.215 |
11/12/2024 | 0.206 | 6.230 | 472,000 | 33.742 | 18,000 | 0.204 | 434,000 | 0.207 |
10/12/2024 | 0.212 | 6.250 | 0 | 33.703 | ||||
09/12/2024 | 0.212 | 6.260 | 0 | 33.431 | ||||
06/12/2024 | 0.188 | 6.160 | 0 | 33.302 | ||||
05/12/2024 | 0.169 | 6.070 | 0 | 33.403 | ||||
04/12/2024 | 0.176 | 6.090 | 160,000 | 33.498 | 80,000 | 0.177 | 80,000 | 0.175 |
03/12/2024 | 0.158 | 6.030 | 500,000 | 33.053 | 250,000 | 0.148 | 250,000 | 0.148 |
02/12/2024 | 0.136 | 5.910 | 0 | 33.223 | ||||
29/11/2024 | 0.130 | 5.850 | 245,000 | 33.472 | 165,000 | 0.126 | 80,000 | 0.124 |
28/11/2024 | 0.128 | 5.850 | 4,845,000 | 33.214 | 2,380,000 | 0.125 | 2,465,000 | 0.126 |
27/11/2024 | 0.141 | 5.900 | 320,000 | 33.413 | 160,000 | 0.130 | 160,000 | 0.131 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 27/12/2024 16:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |