日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.011 | 4.790 | 0 | 80.306 | ||||
01/11/2024 | 0.011 | 4.750 | 0 | 67.446 | ||||
31/10/2024 | 0.011 | 4.660 | 0 | 59.985 | ||||
30/10/2024 | 0.011 | 4.620 | 0 | 55.709 | ||||
29/10/2024 | 0.012 | 4.700 | 0 | 58.975 | ||||
28/10/2024 | 0.012 | 4.700 | 0 | 57.129 | ||||
25/10/2024 | 0.012 | 4.740 | 0 | 54.288 | ||||
24/10/2024 | 0.012 | 4.770 | 0 | 54.215 | ||||
23/10/2024 | 0.012 | 4.750 | 0 | 52.091 | ||||
22/10/2024 | 0.014 | 4.700 | 0 | 50.495 | ||||
21/10/2024 | 0.014 | 4.690 | 0 | 48.986 | ||||
18/10/2024 | 0.014 | 4.790 | 0 | 49.997 | ||||
17/10/2024 | 0.014 | 4.700 | 0 | 45.676 | ||||
16/10/2024 | 0.014 | 4.770 | 0 | 47.492 | ||||
15/10/2024 | 0.014 | 4.720 | 0 | 44.863 | ||||
14/10/2024 | 0.014 | 4.830 | 500,000 | 48.034 | ||||
10/10/2024 | 0.014 | 4.670 | 0 | 39.803 | ||||
09/10/2024 | 0.014 | 4.530 | 690,000 | 34.311 | 580,000 | 0.014 | 20,000 | 0.012 |
08/10/2024 | 0.014 | 4.620 | 0 | 36.976 | ||||
07/10/2024 | 0.014 | 4.830 | 0 | 43.333 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |