日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.123 | 69.700 | 0 | 22.271 | ||||
14/11/2024 | 0.111 | 69.150 | 0 | 22.332 | ||||
13/11/2024 | 0.111 | 69.450 | 300,000 | 21.798 | 300,000 | 0.106 | ||
12/11/2024 | 0.121 | 69.450 | 800,000 | 22.301 | 800,000 | 0.129 | ||
11/11/2024 | 0.144 | 70.400 | 0 | 21.963 | ||||
08/11/2024 | 0.202 | 71.400 | 200,000 | 22.716 | 100,000 | 0.219 | ||
07/11/2024 | 0.227 | 72.350 | 600,000 | 23.353 | 300,000 | 0.235 | 300,000 | 0.236 |
06/11/2024 | 0.199 | 71.573 | 360,000 | 22.135 | 180,000 | 0.228 | 180,000 | 0.232 |
05/11/2024 | 0.223 | 71.623 | 2,880,000 | 22.971 | 1,460,000 | 0.217 | 1,420,000 | 0.219 |
04/11/2024 | 0.211 | 71.173 | 0 | 23.137 | ||||
01/11/2024 | 0.211 | 70.823 | 14,000 | 23.437 | 14,000 | 0.214 | ||
31/10/2024 | 0.240 | 71.323 | 7,580,000 | 23.683 | 3,740,000 | 0.236 | 3,790,000 | 0.235 |
30/10/2024 | 0.224 | 71.073 | 800,000 | 23.380 | 400,000 | 0.216 | 400,000 | 0.228 |
29/10/2024 | 0.214 | 70.823 | 21,416,000 | 23.305 | 10,780,000 | 0.204 | 10,636,000 | 0.205 |
28/10/2024 | 0.153 | 68.273 | 0 | 24.440 | ||||
25/10/2024 | 0.153 | 68.073 | 0 | 24.476 | ||||
24/10/2024 | 0.153 | 67.973 | 0 | 24.537 | ||||
23/10/2024 | 0.155 | 68.023 | 0 | 24.476 | ||||
22/10/2024 | 0.147 | 67.473 | 0 | 24.786 | ||||
21/10/2024 | 0.153 | 67.723 | 200,000 | 24.636 | 100,000 | 0.153 | 100,000 | 0.155 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |