日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/01/2025 | 0.054 | 5.880 | 425,000 | 26.151 | 375,000 | 0.053 | 50,000 | 0.055 |
10/01/2025 | 0.050 | 5.910 | 700,000 | 25.218 | 400,000 | 0.051 | 300,000 | 0.052 |
09/01/2025 | 0.046 | 5.950 | 0 | 24.778 | ||||
08/01/2025 | 0.044 | 6.030 | 200,000 | 26.293 | 100,000 | 0.044 | 100,000 | 0.041 |
07/01/2025 | 0.045 | 6.020 | 100,000 | 26.343 | 100,000 | 0.047 | ||
06/01/2025 | 0.045 | 6.030 | 400,000 | 26.533 | 200,000 | 0.045 | 200,000 | 0.047 |
03/01/2025 | 0.046 | 6.030 | 400,000 | 26.637 | 200,000 | 0.049 | 200,000 | 0.048 |
02/01/2025 | 0.047 | 6.040 | 2,270,000 | 20.462 | 1,320,000 | 0.045 | 950,000 | 0.044 |
31/12/2024 | 0.033 | 6.267 | 400,000 | 26.961 | 400,000 | 0.033 | ||
30/12/2024 | 0.033 | 6.227 | 205,000 | 25.924 | 35,000 | 0.033 | 120,000 | 0.034 |
27/12/2024 | 0.034 | 6.257 | 1,400,000 | 26.769 | 600,000 | 0.035 | 800,000 | 0.037 |
24/12/2024 | 0.035 | 6.277 | 700,000 | 27.360 | 500,000 | 0.034 | 200,000 | 0.034 |
23/12/2024 | 0.037 | 6.187 | 230,000 | 26.004 | 230,000 | 0.039 | ||
20/12/2024 | 0.045 | 6.007 | 0 | 24.300 | ||||
19/12/2024 | 0.045 | 6.047 | 245,000 | 25.299 | 215,000 | 0.048 | 30,000 | 0.047 |
18/12/2024 | 0.043 | 6.067 | 275,000 | 24.974 | 275,000 | 0.043 | ||
17/12/2024 | 0.045 | 6.047 | 0 | 25.175 | ||||
16/12/2024 | 0.045 | 6.067 | 800,000 | 25.614 | 800,000 | 0.046 | ||
13/12/2024 | 0.048 | 6.027 | 750,000 | 25.465 | 550,000 | 0.048 | 200,000 | 0.048 |
12/12/2024 | 0.045 | 6.097 | 915,000 | 26.053 | 915,000 | 0.047 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/01/2025 13:39 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |