| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/03/2026 | 0 | 33.853 | ||||||
| 13/03/2026 | 0 | 33.847 | 140,000 | 0.182 | 140,000 | 0.173 | ||
| 12/03/2026 | 0 | 33.711 | 460,000 | 0.191 | ||||
| 11/03/2026 | 0 | 33.877 | 310,000 | 0.149 | 470,000 | 0.155 | ||
| 10/03/2026 | 0 | 33.796 | 250,000 | 0.188 | 720,000 | 0.180 | ||
| 09/03/2026 | 0 | 32.265 | 70,000 | 0.280 | 70,000 | 0.305 | ||
| 06/03/2026 | 0 | 31.555 | ||||||
| 05/03/2026 | 0 | 29.870 | 70,000 | 0.295 | 70,000 | 0.285 | ||
| 04/03/2026 | 0 | 30.950 | 380,000 | 0.329 | 330,000 | 0.321 | ||
| 03/03/2026 | 0 | 29.878 | 50,000 | 0.240 | ||||
| 02/03/2026 | 0 | 30.619 | 120,000 | 0.273 | 70,000 | 0.290 | ||
| 27/02/2026 | 0 | 27.990 | 230,000 | 0.241 | 230,000 | 0.233 | ||
| 26/02/2026 | 0 | 28.963 | 190,000 | 0.270 | 190,000 | 0.256 | ||
| 25/02/2026 | 0 | 29.384 | 60,000 | 0.244 | 170,000 | 0.238 | ||
| 24/02/2026 | 0 | 29.826 | 520,000 | 0.263 | 540,000 | 0.258 | ||
| 23/02/2026 | 0 | 29.741 | 760,000 | 0.200 | 600,000 | 0.200 | ||
| 20/02/2026 | 0 | 29.583 | 840,000 | 0.251 | 870,000 | 0.251 | ||
| 16/02/2026 | 0 | 29.616 | 2,210,000 | 0.233 | 2,070,000 | 0.232 | ||
| 13/02/2026 | 0 | 29.806 | 3,090,000 | 0.239 | 2,960,000 | 0.237 | ||
| 12/02/2026 | 0 | 29.557 | 4,250,000 | 0.229 | 4,580,000 | 0.228 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |