日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.172 | 92.000 | 810,000 | 31.099 | 705,000 | 0.169 | 105,000 | 0.167 |
14/11/2024 | 0.180 | 91.350 | 480,000 | 31.420 | 260,000 | 0.175 | 220,000 | 0.170 |
13/11/2024 | 0.157 | 93.800 | 15,000 | 31.140 | 10,000 | 0.159 | 5,000 | 0.159 |
12/11/2024 | 0.150 | 94.700 | 10,000 | 31.079 | 10,000 | 0.143 | ||
11/11/2024 | 0.148 | 95.000 | 0 | 31.104 | ||||
08/11/2024 | 0.143 | 95.650 | 0 | 30.977 | ||||
07/11/2024 | 0.144 | 96.050 | 200,000 | 31.660 | 100,000 | 0.142 | 100,000 | 0.141 |
06/11/2024 | 0.147 | 95.650 | 0 | 31.592 | ||||
05/11/2024 | 0.144 | 96.550 | 0 | 32.145 | ||||
04/11/2024 | 0.148 | 96.000 | 0 | 32.061 | ||||
01/11/2024 | 0.152 | 95.400 | 0 | 31.789 | ||||
31/10/2024 | 0.153 | 95.100 | 215,000 | 31.496 | 100,000 | 0.152 | 115,000 | 0.153 |
30/10/2024 | 0.144 | 96.300 | 10,000 | 31.503 | 10,000 | 0.138 | ||
29/10/2024 | 0.140 | 97.450 | 0 | 32.247 | ||||
28/10/2024 | 0.146 | 96.400 | 0 | 31.888 | ||||
25/10/2024 | 0.153 | 95.500 | 0 | 31.756 | ||||
24/10/2024 | 0.159 | 94.650 | 260,000 | 31.575 | 130,000 | 0.160 | 100,000 | 0.160 |
23/10/2024 | 0.151 | 95.700 | 915,000 | 31.582 | 815,000 | 0.148 | 100,000 | 0.149 |
22/10/2024 | 0.148 | 96.100 | 200,000 | 29.954 | 100,000 | 0.147 | 100,000 | 0.146 |
21/10/2024 | 0.145 | 96.800 | 410,000 | 31.920 | 150,000 | 0.145 | 260,000 | 0.146 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |