日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
05/11/2024 | 0.074 | 2.780 | 30,000 | 94.151 | 30,000 | 0.067 | ||
04/11/2024 | 0.066 | 2.650 | 20,000 | 95.367 | 20,000 | 0.066 | ||
01/11/2024 | 0.066 | 2.650 | 0 | 94.516 | ||||
31/10/2024 | 0.068 | 2.650 | 330,000 | 95.662 | 330,000 | 0.070 | ||
30/10/2024 | 0.071 | 2.720 | 45,000 | 93.677 | 35,000 | 0.071 | 5,000 | 0.068 |
29/10/2024 | 0.076 | 2.760 | 2,810,000 | 94.622 | 890,000 | 0.071 | 1,700,000 | 0.067 |
28/10/2024 | 0.056 | 2.460 | 0 | 96.259 | ||||
25/10/2024 | 0.057 | 2.440 | 0 | 97.308 | ||||
24/10/2024 | 0.057 | 2.430 | 0 | 97.582 | ||||
23/10/2024 | 0.066 | 2.550 | 0 | 97.484 | ||||
22/10/2024 | 0.066 | 2.540 | 5,000 | 97.744 | 5,000 | 0.066 | ||
21/10/2024 | 0.069 | 2.570 | 100,000 | 97.978 | 50,000 | 0.073 | 50,000 | 0.070 |
18/10/2024 | 0.073 | 2.630 | 0 | 96.674 | ||||
17/10/2024 | 0.067 | 2.530 | 0 | 97.667 | ||||
16/10/2024 | 0.069 | 2.540 | 0 | 98.280 | ||||
15/10/2024 | 0.070 | 2.530 | 200,000 | 99.256 | 100,000 | 0.079 | 100,000 | 0.079 |
14/10/2024 | 0.080 | 2.650 | 1,320,000 | 99.214 | 660,000 | 0.077 | 660,000 | 0.078 |
10/10/2024 | 0.092 | 2.780 | 480,000 | 98.688 | 200,000 | 0.097 | 280,000 | 0.095 |
09/10/2024 | 0.093 | 2.780 | 1,385,000 | 99.047 | 690,000 | 0.101 | 695,000 | 0.103 |
08/10/2024 | 0.126 | 3.120 | 2,900,000 | 99.172 | 1,440,000 | 0.126 | 1,460,000 | 0.128 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |