日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.700 | 20.950 | 0 | 115.937 | ||||
14/11/2024 | 0.700 | 21.250 | 0 | 111.566 | ||||
13/11/2024 | 0.700 | 23.050 | 0 | 87.366 | ||||
12/11/2024 | 0.700 | 23.200 | 0 | 85.169 | ||||
11/11/2024 | 0.700 | 24.550 | 0 | 66.167 | ||||
08/11/2024 | 0.700 | 22.900 | 0 | 88.094 | ||||
07/11/2024 | 0.700 | 23.200 | 0 | 83.884 | ||||
06/11/2024 | 0.700 | 22.450 | 0 | 93.427 | ||||
05/11/2024 | 0.750 | 22.500 | 0 | 101.760 | ||||
04/11/2024 | 0.750 | 21.050 | 0 | 120.595 | ||||
01/11/2024 | 0.750 | 20.850 | 0 | 122.241 | ||||
31/10/2024 | 0.750 | 21.850 | 0 | 108.743 | ||||
30/10/2024 | 0.750 | 21.650 | 0 | 111.039 | ||||
29/10/2024 | 0.750 | 22.700 | 0 | 97.170 | ||||
28/10/2024 | 0.750 | 23.100 | 0 | 91.751 | ||||
25/10/2024 | 0.750 | 23.100 | 0 | 90.985 | ||||
24/10/2024 | 0.750 | 22.250 | 0 | 101.556 | ||||
23/10/2024 | 0.750 | 22.900 | 0 | 93.028 | ||||
22/10/2024 | 0.750 | 23.350 | 0 | 87.025 | ||||
21/10/2024 | 0.750 | 23.300 | 0 | 87.423 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |