日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.265 | 3.800 | 0 | 33.782 | ||||
14/11/2024 | 0.265 | 3.800 | 200,000 | 33.679 | 200,000 | 0.265 | ||
13/11/2024 | 0.280 | 3.830 | 0 | 33.703 | ||||
12/11/2024 | 0.290 | 3.850 | 0 | 33.729 | ||||
11/11/2024 | 0.330 | 3.900 | 0 | 35.065 | ||||
08/11/2024 | 0.390 | 4.020 | 0 | 34.525 | ||||
07/11/2024 | 0.385 | 4.030 | 0 | 33.509 | ||||
06/11/2024 | 0.370 | 3.980 | 0 | 34.454 | ||||
05/11/2024 | 0.400 | 4.050 | 170,000 | 33.731 | 170,000 | 0.400 | ||
04/11/2024 | 0.375 | 4.000 | 1,000 | 33.833 | 1,000 | 0.375 | ||
01/11/2024 | 0.355 | 3.970 | 25,000 | 33.187 | 25,000 | 0.350 | ||
31/10/2024 | 0.290 | 3.820 | 198,000 | 33.897 | 198,000 | 0.291 | ||
30/10/2024 | 0.330 | 3.910 | 0 | 33.498 | ||||
29/10/2024 | 0.360 | 3.960 | 0 | 33.785 | ||||
28/10/2024 | 0.360 | 3.950 | 0 | 34.139 | ||||
25/10/2024 | 0.360 | 3.950 | 13,000 | 33.855 | 13,000 | 0.355 | ||
24/10/2024 | 0.380 | 4.010 | 0 | 32.751 | ||||
23/10/2024 | 0.375 | 3.980 | 0 | 33.601 | ||||
22/10/2024 | 0.355 | 3.940 | 3,000 | 33.566 | 3,000 | 0.355 | ||
21/10/2024 | 0.380 | 3.950 | 0 | 35.157 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |