| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 02/03/2026 | 0.131 | 7.780 | 0 | 30.190 | ||||
| 27/02/2026 | 0.193 | 7.990 | 0 | 30.845 | ||||
| 26/02/2026 | 0.193 | 8.000 | 0 | 30.524 | ||||
| 25/02/2026 | 0.222 | 8.130 | 0 | 29.949 | ||||
| 24/02/2026 | 0.222 | 8.060 | 0 | 31.089 | ||||
| 23/02/2026 | 0.250 | 8.210 | 200,000 | 29.908 | 100,000 | 0.248 | 100,000 | 0.246 |
| 20/02/2026 | 0.212 | 8.040 | 0 | 30.267 | ||||
| 16/02/2026 | 0.211 | 8.010 | 0 | 30.225 | ||||
| 13/02/2026 | 0.205 | 7.960 | 0 | 30.334 | ||||
| 12/02/2026 | 0.239 | 8.080 | 140,000 | 30.252 | 70,000 | 0.244 | 70,000 | 0.239 |
| 11/02/2026 | 0.270 | 8.150 | 0 | 30.718 | ||||
| 10/02/2026 | 0.255 | 8.120 | 0 | 30.273 | ||||
| 09/02/2026 | 0.248 | 8.080 | 0 | 30.454 | ||||
| 06/02/2026 | 0.224 | 7.970 | 0 | 30.555 | ||||
| 05/02/2026 | 0.202 | 7.920 | 10,000,000 | 29.883 | 5,000,000 | 0.187 | 5,000,000 | 0.187 |
| 04/02/2026 | 0.191 | 7.880 | 10,200,000 | 29.714 | 5,100,000 | 0.203 | 5,100,000 | 0.203 |
| 03/02/2026 | 0.178 | 7.810 | 10,400,000 | 29.841 | 5,200,000 | 0.207 | 5,200,000 | 0.207 |
| 02/02/2026 | 0.179 | 7.830 | 10,060,000 | 29.470 | 5,045,000 | 0.190 | 5,015,000 | 0.190 |
| 30/01/2026 | 0.214 | 7.910 | 106,000 | 30.108 | 38,000 | 0.238 | 68,000 | 0.238 |
| 29/01/2026 | 0.280 | 8.160 | 0 | 29.574 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 03/03/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |