| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/04/2026 | 0.024 | 24.820 | 1,250,000 | 80.309 | 525,000 | 0.023 | 725,000 | 0.025 |
| 20/04/2026 | 0.025 | 24.760 | 600,000 | 81.586 | 250,000 | 0.025 | 350,000 | 0.027 |
| 17/04/2026 | 0.029 | 25.260 | 250,000 | 81.105 | 75,000 | 0.029 | 175,000 | 0.029 |
| 16/04/2026 | 0.026 | 24.920 | 1,550,000 | 79.191 | 1,275,000 | 0.026 | 275,000 | 0.027 |
| 15/04/2026 | 0.027 | 24.920 | 1,625,000 | 79.950 | 1,050,000 | 0.024 | 425,000 | 0.021 |
| 14/04/2026 | 0.019 | 23.040 | 2,100,000 | 82.216 | 450,000 | 0.021 | 1,650,000 | 0.020 |
| 13/04/2026 | 0.023 | 23.880 | 4,475,000 | 81.355 | 2,250,000 | 0.022 | 2,200,000 | 0.020 |
| 10/04/2026 | 0.019 | 22.960 | 1,650,000 | 80.493 | 1,050,000 | 0.019 | 600,000 | 0.018 |
| 09/04/2026 | 0.020 | 22.800 | 1,550,000 | 82.706 | 800,000 | 0.020 | 750,000 | 0.023 |
| 08/04/2026 | 0.028 | 23.760 | 2,450,000 | 86.418 | 975,000 | 0.034 | 1,450,000 | 0.033 |
| 02/04/2026 | 0.042 | 25.380 | 5,000,000 | 87.178 | 2,175,000 | 0.041 | 2,525,000 | 0.043 |
| 01/04/2026 | 0.040 | 25.320 | 7,650,000 | 84.893 | 4,625,000 | 0.036 | 2,300,000 | 0.033 |
| 31/03/2026 | 0.027 | 22.640 | 4,900,000 | 89.241 | 2,275,000 | 0.030 | 2,200,000 | 0.030 |
| 30/03/2026 | 0.037 | 24.280 | 9,750,000 | 88.638 | 3,975,000 | 0.036 | 5,575,000 | 0.035 |
| 27/03/2026 | 0.035 | 23.980 | 1,775,000 | 87.050 | 850,000 | 0.028 | 925,000 | 0.028 |
| 26/03/2026 | 0.024 | 21.720 | 425,000 | 89.310 | 175,000 | 0.028 | 250,000 | 0.027 |
| 25/03/2026 | 0.027 | 22.340 | 1,450,000 | 88.374 | 725,000 | 0.028 | 725,000 | 0.027 |
| 24/03/2026 | 0.028 | 22.380 | 1,450,000 | 88.884 | 1,050,000 | 0.025 | 400,000 | 0.026 |
| 23/03/2026 | 0.023 | 21.440 | 2,850,000 | 88.382 | 1,425,000 | 0.023 | 1,425,000 | 0.024 |
| 20/03/2026 | 0.027 | 22.100 | 2,425,000 | 87.683 | 875,000 | 0.029 | 1,500,000 | 0.031 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 22/04/2026 10:20 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |