日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
04/11/2024 | 0.970 | 6.100 | 0 | 34.391 | ||||
01/11/2024 | 1.000 | 6.160 | 0 | 24.560 | ||||
31/10/2024 | 0.900 | 6.030 | 0 | 31.173 | ||||
30/10/2024 | 0.860 | 5.970 | 0 | 33.564 | ||||
29/10/2024 | 0.940 | 6.050 | 0 | 35.179 | ||||
28/10/2024 | 1.000 | 6.080 | 0 | 41.008 | ||||
25/10/2024 | 1.000 | 6.090 | 0 | 38.379 | ||||
24/10/2024 | 1.010 | 6.150 | 0 | 28.675 | ||||
23/10/2024 | 1.010 | 6.130 | 0 | 32.813 | ||||
22/10/2024 | 0.990 | 6.090 | 0 | 35.486 | ||||
21/10/2024 | 0.990 | 6.060 | 0 | 39.499 | ||||
18/10/2024 | 1.010 | 6.150 | 0 | 26.551 | ||||
17/10/2024 | 0.930 | 5.990 | 0 | 37.958 | ||||
16/10/2024 | 0.970 | 6.070 | 0 | 33.117 | ||||
15/10/2024 | 0.960 | 6.030 | 0 | 36.753 | ||||
14/10/2024 | 1.020 | 6.150 | 0 | 27.895 | ||||
10/10/2024 | 0.910 | 6.010 | 0 | 30.056 | ||||
09/10/2024 | 0.750 | 5.730 | 0 | 38.809 | ||||
08/10/2024 | 0.810 | 5.820 | 0 | 37.712 | ||||
07/10/2024 | 1.060 | 6.180 | 8,000 | 29.220 | 8,000 | 1.060 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |