| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 16/02/2026 | 0.072 | 408.800 | 160,000 | 32.689 | 130,000 | 0.070 | ||
| 13/02/2026 | 0.067 | 405.200 | 120,000 | 32.527 | 20,000 | 0.066 | 100,000 | 0.066 |
| 12/02/2026 | 0.085 | 414.000 | 600,000 | 32.516 | 450,000 | 0.085 | 150,000 | 0.082 |
| 11/02/2026 | 0.098 | 418.000 | 80,000 | 32.956 | 80,000 | 0.098 | ||
| 10/02/2026 | 0.098 | 417.200 | 350,000 | 33.084 | 350,000 | 0.108 | ||
| 09/02/2026 | 0.100 | 418.600 | 300,000 | 32.776 | 300,000 | 0.095 | ||
| 06/02/2026 | 0.080 | 407.600 | 200,000 | 32.913 | 200,000 | 0.081 | ||
| 05/02/2026 | 0.096 | 414.400 | 770,000 | 33.000 | 160,000 | 0.087 | 540,000 | 0.090 |
| 04/02/2026 | 0.108 | 420.200 | 500,000 | 32.646 | 230,000 | 0.111 | 240,000 | 0.107 |
| 03/02/2026 | 0.116 | 422.000 | 710,000 | 32.920 | 430,000 | 0.111 | 240,000 | 0.110 |
| 02/02/2026 | 0.120 | 424.200 | 140,000 | 32.578 | 30,000 | 0.116 | 90,000 | 0.121 |
| 30/01/2026 | 0.145 | 432.200 | 610,000 | 32.482 | 160,000 | 0.146 | 340,000 | 0.153 |
| 29/01/2026 | 0.185 | 444.200 | 3,140,000 | 32.472 | 1,450,000 | 0.178 | 1,610,000 | 0.180 |
| 28/01/2026 | 0.171 | 439.200 | 590,000 | 32.652 | 310,000 | 0.169 | 220,000 | 0.168 |
| 27/01/2026 | 0.146 | 430.400 | 240,000 | 32.780 | 240,000 | 0.144 | ||
| 26/01/2026 | 0.127 | 423.000 | 170,000 | 32.877 | 60,000 | 0.127 | 100,000 | 0.123 |
| 23/01/2026 | 0.129 | 422.000 | 1,560,000 | 33.052 | 870,000 | 0.144 | 580,000 | 0.132 |
| 22/01/2026 | 0.146 | 426.400 | 150,000 | 33.451 | 70,000 | 0.155 | 80,000 | 0.148 |
| 21/01/2026 | 0.146 | 427.400 | 210,000 | 33.008 | 30,000 | 0.145 | 180,000 | 0.141 |
| 20/01/2026 | 0.150 | 427.000 | 87,020,000 | 33.445 | 42,870,000 | 0.156 | 43,720,000 | 0.156 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/02/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |