| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 26/05/2026 | 0.010 | 405.600 | 0 | 29.967 | ||||
| 22/05/2026 | 0.010 | 409.200 | 0 | 29.605 | ||||
| 21/05/2026 | 0.010 | 407.400 | 0 | 28.419 | ||||
| 20/05/2026 | 0.010 | 411.200 | 0 | 29.553 | ||||
| 19/05/2026 | 0.010 | 410.000 | 0 | 28.672 | ||||
| 18/05/2026 | 0.010 | 410.000 | 0 | 28.283 | ||||
| 15/05/2026 | 0.010 | 416.400 | 0 | 29.583 | ||||
| 14/05/2026 | 0.010 | 423.600 | 0 | 31.769 | ||||
| 13/05/2026 | 0.010 | 423.800 | 0 | 31.459 | ||||
| 12/05/2026 | 0.010 | 423.800 | 0 | 31.063 | ||||
| 11/05/2026 | 0.010 | 425.400 | 0 | 31.244 | ||||
| 08/05/2026 | 0.010 | 424.200 | 0 | 29.849 | ||||
| 07/05/2026 | 0.010 | 427.000 | 0 | 30.429 | ||||
| 06/05/2026 | 0.012 | 421.200 | 300,000 | 29.442 | 300,000 | 0.012 | ||
| 05/05/2026 | 0.015 | 418.200 | 640,000 | 29.667 | 640,000 | 0.018 | ||
| 04/05/2026 | 0.017 | 415.000 | 400,000 | 29.188 | 200,000 | 0.017 | ||
| 30/04/2026 | 0.022 | 412.400 | 5,350,000 | 29.190 | 2,340,000 | 0.019 | 2,840,000 | 0.017 |
| 29/04/2026 | 0.017 | 419.800 | 8,860,000 | 29.459 | 4,420,000 | 0.018 | 4,420,000 | 0.018 |
| 28/04/2026 | 0.026 | 407.600 | 1,770,000 | 28.333 | 860,000 | 0.023 | 910,000 | 0.023 |
| 27/04/2026 | 0.024 | 412.000 | 0 | 29.002 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 27/05/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |