日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
15/11/2024 | 0.021 | 3.310 | 30,000 | 104.165 | ||||
14/11/2024 | 0.015 | 3.340 | 1,270,000 | 92.145 | 1,190,000 | 0.015 | ||
13/11/2024 | 0.025 | 3.620 | 0 | 97.897 | ||||
12/11/2024 | 0.025 | 3.640 | 170,000 | 96.817 | 170,000 | 0.024 | ||
11/11/2024 | 0.039 | 3.950 | 0 | 102.751 | ||||
08/11/2024 | 0.039 | 4.070 | 200,000 | 97.132 | 200,000 | 0.039 | ||
07/11/2024 | 0.039 | 4.090 | 1,920,000 | 96.039 | 1,090,000 | 0.036 | ||
06/11/2024 | 0.023 | 3.620 | 260,000 | 92.511 | 260,000 | 0.023 | ||
05/11/2024 | 0.035 | 3.680 | 100,000 | 105.937 | ||||
04/11/2024 | 0.027 | 3.470 | 60,000 | 102.965 | ||||
01/11/2024 | 0.027 | 3.450 | 0 | 102.599 | ||||
31/10/2024 | 0.029 | 3.360 | 0 | 108.502 | ||||
30/10/2024 | 0.029 | 3.430 | 560,000 | 105.404 | ||||
29/10/2024 | 0.028 | 3.520 | 150,000 | 100.290 | 10,000 | 0.023 | ||
28/10/2024 | 0.027 | 3.500 | 0 | 99.314 | ||||
25/10/2024 | 0.029 | 3.420 | 1,030,000 | 103.963 | 1,000,000 | 0.020 | ||
24/10/2024 | 0.019 | 3.310 | 910,000 | 93.002 | 910,000 | 0.019 | ||
23/10/2024 | 0.022 | 3.430 | 200,000 | 93.097 | 190,000 | 0.022 | ||
22/10/2024 | 0.018 | 3.270 | 170,000 | 92.134 | ||||
21/10/2024 | 0.014 | 3.220 | 850,000 | 86.637 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |